MONSTERS RACE 2020 - ROUND 1 - CAROLE - 10/11 OCTOBRE 2020
VITESSE
Pos. | Num. | Pseudo | Moto | Course 1 | Course 2 | Défi | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | RIBEKI | R1 2008 | 20 | 25 | 45 | 25 |
2 | 34 | G1tox | Yamaha R1 2020 | 13 | 20 | 33 | 20 |
3 | 7 | BOOGY | R1 2016 | 25 | 2 | 27 | 16 |
4 | 62 | BLUE ASH | R6 2007 | 10 | 16 | 26 | 13 |
5 | 17 | CIBLE7 | Inazuma 1127 99 | 11 | 13 | 24 | 11 |
6 | 30 | COOL-TI HUNTER | Triumph 955 | 9 | 11 | 20 | 10 |
7 | 2 | VULCO | ZX12R 2002 | 8 | 10 | 18 | 9 |
8 | 45 | LOPETTE | CBR 954 2002 | 16 | 0 | 16 | 8 |
9 | 176 | CHINOIS | SV650 2000 | 4 | 9 | 13 | 7 |
10 | 78 | RWANITO | Zx10r 2004 | 3 | 7 | 10 | 5,5 |
11 | 333 | Tché Tché | R1 2006 | 2 | 8 | 10 | 5,5 |
12 | 85 | PINGOUIN | SV1000 2003 | 6 | 3 | 9 | 4 |
13 | 69 | Marcel | ZX10R 2009 | 7 | 0 | 7 | 2,5 |
14 | 94 | Z3ka | MT-07 2015 | 1 | 6 | 7 | 2,5 |
15 | 40 | KANETTE | ZX10R 2009 | 5 | 0 | 5 | 0,5 |
16 | 21 | POULORIDER | 929 CBR 2001 | 0 | 5 | 5 | 0,5 |
17 | 33 | HERE RICK | GSXR 1000 K5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
18 | 24 | NICO 2G | Zx10r 2004 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 474 | KIIWII | 900 CBR 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Prépa | Finition | Home Made | Couverture | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75pts | 60pts | 90pts | 30pts | 100pts | |||||
1 | 21 | POULORIDER | 929 CBR 2001 | 75 | 57 | 73 | 19 | 224 | 25 |
2 | 17 | CIBLE7 | Inazuma 1127 99 | 64 | 53 | 77 | 24 | 218 | 20 |
3 | 7 | BOOGY | R1 2016 | 75 | 51 | 60 | 26 | 212 | 16 |
4 | 30 | COOL-TI HUNTER | Triumph 955 | 54 | 39 | 90 | 21 | 204 | 13 |
5 | 45 | LOPETTE | CBR 954 2002 | 63 | 48 | 70 | 21 | 202 | 11 |
6 | 2 | VULCO | ZX12R 2002 | 63 | 34 | 84 | 15 | 196 | 10 |
7 | 33 | HERE RICK | GSXR 1000 K5 | 48 | 41 | 84 | 16 | 189 | 9 |
8 | 474 | KIIWII | 900 CBR 96 | 65 | 25 | 77 | 17 | 184 | 8 |
9 | 85 | PINGOUIN | SV1000 2003 | 46 | 40 | 67 | 16 | 169 | 7 |
10 | 24 | NICO 2G | Zx10r 2004 | 44 | 39 | 62 | 18 | 163 | 6 |
11 | 78 | RWANITO | Zx10r 2004 | 45 | 35 | 62 | 17 | 159 | 5 |
12 | 94 | Z3ka | MT-07 2015 | 39 | 16 | 74 | 15 | 144 | 4 |
13 | 69 | Marcel | ZX10R 2009 | 46 | 37 | 35 | 9 | 127 | 3 |
14 | 40 | KANETTE | ZX10R 2009 | 51 | 38 | 23 | 14 | 126 | 2 |
15 | 176 | CHINOIS | SV650 2000 | 32 | 24 | 57 | 3 | 116 | 1 |
16 | 26 | RIBEKI | R1 2008 | 40 | 25 | 3 | 8 | 76 | 0 |
17 | 333 | Tché Tché | R1 2006 | 34 | 18 | 6 | 8 | 66 | 0 |
18 | 62 | BLUE ASH | R6 2007 | 35 | 16 | 6 | 5 | 62 | 0 |
19 | 34 | G1tox | Yamaha R1 2020 | 17 | 26 | 1 | 9 | 53 | 0 |
◀ RETOUR