MONSTERS RACE 2019 - CLASSEMENT GENERAL
Vitesse | Show | Vitesse | Show | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Num. | Pseudo | Moto | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | Bonus | TOTAL | Seule | Seul | Points |
1 | 6 | PTI POLOP | CBR XX 94 | 6 | 11 | 10 | 20 | 25 | 10 | 2 | 84 | 27 | 55 | 43 |
2 | 640 | CUBE | GSXR1000 K4 COMPRESSEUR | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 20 | -7 | 79 | 37 | 49 | 36 |
3 | 17 | CIBLE 7 | INAZUMA 1100 2000 | 0 | 10 | 7,5 | 8,5 | 13 | 25 | 2 | 66 | 17,5 | 46,5 | 34 |
4 | 7 | BOOGY | 1000 R1 2016 | 20 | 0 | 25 | 8,5 | 0 | 16 | -7 | 62,5 | 45 | 24,5 | 27,75 |
5 | 2 | VULCO | ZX12R 2002 | 5 | 25 | 9 | 7 | 4 | 0 | -1 | 49 | 39 | 11 | 24 |
6 | 474 | KIIWII | 900 CBR 99 | 16 | 16 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 47 | 32 | 13 | 24,5 |
7 | 45 | LOPETTE | 954 CBR 2002 | 0 | 20 | 11 | 0 | 8 | 8 | -1 | 46 | 31 | 16 | 22,5 |
8 | 12 | PAPY FRED | 1000 GSXR K6 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -3 | 42 | 45 | 0 | 19,5 |
9 | 5 | OZZ | ER6 2009 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 9 | -5 | 40 | 0 | 45 | 17,5 |
10 | 18 | YOREG | INAZUMA 1100 1999 | 0 | 8 | 0 | 10 | 9 | 11 | 2 | 40 | 8 | 30 | 21 |
11 | 116 | SKIPPY | Z1000 2003 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 13 | -2 | 37 | 1 | 38 | 17,5 |
12 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 7 | 2,5 | 3 | 11 | 5 | 5 | -2 | 31,5 | 12,5 | 21 | 14,75 |
13 | 9 | TAYLOR | 900 CBR 97 | 1 | 2,5 | 5,5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 28 | 9 | 17 | 15 |
14 | 26 | RIBEKI | 1000 R1 2008 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | -4 | 25 | 29 | 0 | 10,5 |
15 | 76 | CRANB | GSXR 1100 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 23 | 2 | 17 | 13,5 |
16 | 43 | MAGIQ LOLO | R1 2013 | 4 | 13 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 18,5 | 24,5 | 0 | 6,25 |
17 | 72 | MR PROPRE | GSXR 1100 90 | 9,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17,5 | 9,5 | 4 | 10,75 |
18 | 20 | 20ctsBZH | 954 CBR 2002 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | -1 | 17 | 4 | 14 | 8 |
19 | 126 | DOUDOUVIENS | R6 2006 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 19 | 0 | 6,5 |
20 | 911 | DEN | VFR 750 92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 6 | 3 | 8,5 |
21 | 81 | JEAN KRI | CBR 1000RR 2006 | 9,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | 11,5 | 12,5 | 2 | 4,25 |
22 | 4 | LE PIONNIER | 750 ZXR 91 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,5 | 5,5 | 0 | 6,75 |
23 | 15 | PEPETT | ZX10R 2004 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 5 | 2 | 5 | 1,5 |
24 | 60 | PERCH | RSV1000R 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
25 | 24 | NICO2G | ZX10R 2007 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 3 | 5 | 2 | -0,5 |
26 | 78 | ERWANITO | 900 CBR 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | 21 | POULORIDERS | 929 CBR 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
28 | 125 | ZANGIEF | 600 GSXR K5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | -1,5 |
34 | 8 | RUDDY | 1000 R1 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
35 | 40 | KANETE | FZ6 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
36 | 34 | GILLOU | 1000 R1 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
◀ RETOUR