MONSTERS RACE 2019 - ROUND 3 - CAROLE - 5/6 OCTOBRE 2019
VITESSE
Pos. | Num. | Pseudo | Moto | Course 1 | Course 2 | Défi | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BOOGY | 1000 R1 2016 | 25 | 25 | 50 | 25 |
2 | 12 | PAPY FRED | GSXR 1000 K5 | 11 | 20 | 31 | 20 |
3 | 26 | RIBEKI | 1000 R1 2008 | 16 | 13 | 29 | 16 |
4 | 640 | CUBE | GSXR 1000 K4 COMPRESSEUR | 9 | 16 | 25 | 13 |
5 | 45 | LOPETTE | 900 CBR 93 | 13 | 8 | 21 | 11 |
6 | 6 | PTI POLOP | CBR XX 96 | 20 | 0 | 20 | 10 |
7 | 2 | VULCO | ZX12R 2002 | 7 | 10 | 17 | 9 |
8 | 43 | MAGIQ LOLO | R1 2013 | 10 | 5 | 15 | 7.5 |
9 | 17 | CIBLE 7 | INAZUMA 1100 2000 | 8 | 7 | 15 | 7.5 |
10 | 4 | LE PIONNIER | ZXR750 92 | 5 | 6 | 11 | 5.5 |
11 | 9 | TAYLOR | 900 CBR 97 | 0 | 11 | 11 | 5.5 |
12 | 126 | DOUDOUVIENS | R6 2006 | 0 | 9 | 9 | 4 |
13 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 6 | 0 | 6 | 3 |
14 | 81 | JEAN KRI | CBR 1000RR 2006 | 2 | 4 | 6 | 2 |
15 | 116 | SKIPPY | Z1000 2003 | 4 | 0 | 4 | 1 |
16 | 5 | OZZ | ER6 2009 | 3 | 0 | 3 | 0 |
17 | 20 | 20ctsBZH | 954 CBR 2002 | 1 | 2 | 3 | 0 |
18 | 78 | ERWANITO | 900 CBR 98 | 0 | 3 | 3 | 0 |
19 | 60 | PERCH | RSV1000R 2002 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | 24 | NICO2G | ZX10R 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 474 | KIIWII | 900 CBR 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 8 | RUDDY | 1000R1 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 40 | KANETE | FZ6 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 18 | YOREG | INAZUMA 1100 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 76 | CRANB | GSXR 1100 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 911 | DEN | VFR 750 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 21 | POULORIDER | 929 CBR 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 29 | PEPERE | BENELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 23 | LAPIN | GSXR 1000 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 647 | KIKI | 600 hornet 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Prépa | Finition | Home Made | Couverture | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75pts | 60pts | 90pts | 30pts | 100pts | |||||
1 | 17 | CIBLE 7 | INAZUMA 1100 2000 | 69 | 58 | 73 | 29 | 229 | 25 |
2 | 640 | CUBE | GSXR 1000 K4 COMPRESSEUR | 60 | 57 | 76 | 29 | 222 | 20 |
3 | 7 | BOOGY | 1000 R1 2016 | 66 | 54 | 76 | 24 | 220 | 16 |
4 | 116 | SKIPPY | Z1000 2003 | 71 | 51 | 67 | 29 | 218 | 13 |
5 | 18 | YOREG | INAZUMA 1100 1999 | 65 | 58 | 63 | 28 | 214 | 11 |
6 | 6 | PTI POLOP | CBR XX 96 | 69 | 47 | 76 | 20 | 212 | 10 |
7 | 5 | OZZ | ER6 2009 | 60 | 54 | 64 | 22 | 200 | 9 |
8 | 45 | LOPETTE | 900 CBR 93 | 60 | 48 | 64 | 23 | 195 | 8 |
9 | 76 | CRANB | GSXR 1100 89 | 59 | 50 | 64 | 20 | 193 | 7 |
10 | 20 | 20ctsBZH | 954 CBR 2002 | 52 | 48 | 72 | 17 | 189 | 6 |
11 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 53 | 39 | 78 | 14 | 184 | 5 |
12 | 60 | PERCH | RSV1000R 2002 | 49 | 40 | 66 | 18 | 173 | 4 |
13 | 474 | KIIWII | 900 CBR 99 | 58 | 37 | 61 | 15 | 171 | 3 |
14 | 21 | POULORIDER | 929 CBR 2000 | 49 | 43 | 55 | 18 | 165 | 2 |
15 | 2 | VULCO | ZX12R 2002 | 48 | 31 | 75 | 9 | 163 | 1 |
16 | 9 | TAYLOR | 900 CBR 97 | 47 | 44 | 51 | 19 | 161 | 0 |
17 | 911 | DEN | VFR 750 92 | 54 | 33 | 51 | 12 | 150 | 0 |
18 | 8 | RUDDY | 1000R1 2003 | 32 | 36 | 58 | 10 | 136 | 0 |
19 | 647 | KIKI | 600 hornet 2002 | 32 | 32 | 58 | 11 | 133 | 0 |
20 | 29 | PEPERE | BENELLI | 43 | 36 | 29 | 13 | 121 | 0 |
21 | 4 | LE PIONNIER | 750 ZXR 91 | 32 | 25 | 60 | 3 | 120 | 0 |
22 | 24 | NICO2G | ZX10R 2007 | 35 | 26 | 43 | 12 | 116 | 0 |
23 | 78 | ERWANITO | 900 CBR 98 | 39 | 39 | 30 | 8 | 116 | 0 |
24 | 12 | PAPY FRED | GSXR 1000 K5 | 29 | 22 | 50 | 7 | 108 | 0 |
25 | 26 | RIBEKI | 1000 R1 2008 | 25 | 44 | 19 | 14 | 102 | 0 |
26 | 23 | LAPIN | GSXR 1000 2001 | 27 | 32 | 37 | 4 | 100 | 0 |
27 | 81 | JEAN KRI | CBR 1000RR 2006 | 31 | 22 | 38 | 6 | 97 | 0 |
28 | 40 | KANETE | FZ6 2004 | 23 | 28 | 31 | 5 | 87 | 0 |
29 | 43 | MAGIQ LOLO | R1 2013 | 18 | 5 | 37 | 0 | 60 | 0 |
30 | 126 | DOUDOUVIENS | R6 2006 | 15 | 5 | 30 | 4 | 54 | 0 |
31 | 34 | GILLOU | 1000 R1 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◀ RETOUR