MONSTERS RACE 2019 - ROUND 1 - PAU ARNOS - 11/12 MAI 2019
VITESSE
Pos. | Num. | Pseudo | Moto | Course 1 | Course 2 | Défi | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | PAPY FRED | 1000 GSXR K6 | 25 | 25 | 50 | 25 |
2 | 7 | BOOGY | 1000 R1 2016 | 16 | 20 | 36 | 20 |
3 | 474 | KIIWII | 900 CBR 94 | 13 | 16 | 29 | 16 |
4 | 26 | RIBEKI | 1000 R1 2008 | 10 | 11 | 21 | 13 |
5 | 640 | CUBE | GSXR1000 K4 COMPRESSEUR | 20 | 0 | 20 | 11 |
6 | 81 | JEAN KRI | CBR 1000RR 2006 | 9 | 8 | 17 | 9,5 |
7 | 72 | MR PROPRE | GSXR 1100 90 | 8 | 9 | 17 | 9,5 |
8 | 126 | DOUDOUVIENS | R6 2006 | 6 | 10 | 16 | 8 |
9 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 11 | 3 | 14 | 7 |
10 | 6 | PTI POLOP | CBR XX 94 | 0 | 13 | 13 | 6 |
11 | 12 | VULCO | ZX12R 2002 | 5 | 7 | 12 | 5 |
12 | 43 | MAGIQ LOLO | R1 2013 | 4 | 5 | 9 | 4 |
13 | 125 | ZANGIEF | 600GSXR 2005 | 3 | 4 | 7 | 3 |
14 | 15 | PEPETT | ZX10R 2004 | 7 | 0 | 7 | 2 |
15 | 9 | TAYLOR | 900 CBR 97 | 0 | 6 | 6 | 1 |
16 | 17 | CIBLE 7 | INAZUMA 1100 2000 | 2 | 1 | 3 | 0 |
17 | 8 | RUDDY | 1000R1 2003 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | 34 | GILLOU | 1000 R1 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 85 | PINGOUIN | SV1000N 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 24 | NICO2G | ZX10R 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20 | 20ctsBZH | 954 CBR | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5 | OZZ | ER6 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 78 | ERWANITO | 900 CBR 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 40 | KANETE | FZ6 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 18 | YOREG | INAZUMA 1100 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 116 | SKIPPY | Z1000 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 60 | PERCH | RSV1000R 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Prépa | Finition | Home Made | Couverture | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75pts | 60pts | 90pts | 30pts | 100pts | |||||
1 | 116 | SKIPPY | Z1000 2003 | 60 | 46 | 71 | 62 | 239 | 25 |
2 | 6 | PTI POLOP | CBR XX 94 | 60 | 50 | 68 | 50 | 228 | 20 |
3 | 5 | OZZ | ER6 2009 | 58 | 54 | 60 | 53 | 225 | 16 |
4 | 640 | CUBE | GSXR1000 K4 COMPRESSEUR | 61 | 51 | 59 | 48 | 219 | 13 |
5 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 57 | 50 | 71 | 38 | 216 | 11 |
6 | 18 | YOREG | INAZUMA 1100 1999 | 58 | 46 | 59 | 47 | 210 | 10 |
7 | 7 | BOOGY | 1000 R1 2016 | 65 | 48 | 59 | 36 | 208 | 8,5 |
8 | 17 | CIBLE 7 | INAZUMA 1100 2000 | 58 | 50 | 53 | 47 | 208 | 8,5 |
9 | 12 | VULCO | ZX12R 2002 | 54 | 39 | 75 | 32 | 200 | 7 |
10 | 9 | TAYLOR | 900 CBR 97 | 40 | 49 | 50 | 60 | 199 | 6 |
11 | 15 | PEPETT | ZX10R 2004 | 45 | 44 | 49 | 56 | 194 | 5 |
12 | 72 | MR PROPRE | GSXR 1100 90 | 57 | 52 | 46 | 36 | 191 | 4 |
13 | 474 | KIIWII | 900 CBR 94 | 53 | 34 | 58 | 37 | 182 | 3 |
14 | 20 | 20ctsBZH | 954 CBR | 42 | 43 | 51 | 45 | 181 | 2 |
15 | 81 | JEAN KRI | CBR 1000RR 2006 | 34 | 43 | 58 | 32 | 167 | 1 |
16 | 60 | PERCH | RSV1000R 2002 | 33 | 35 | 57 | 38 | 163 | 0 |
17 | 8 | RUDDY | 1000R1 2003 | 38 | 37 | 55 | 30 | 160 | 0 |
18 | 24 | NICO2G | ZX10R 2007 | 39 | 30 | 52 | 35 | 156 | 0 |
19 | 78 | ERWANITO | 900 CBR 2000 | 37 | 41 | 39 | 32 | 149 | 0 |
20 | 43 | MAGIQ LOLO | R1 2013 | 28 | 36 | 55 | 25 | 144 | 0 |
21 | 12 | PAPY FRED | 1000 GSXR K6 | 34 | 36 | 38 | 31 | 139 | 0 |
22 | 125 | ZANGIEF | 600GSXR 2005 | 29 | 33 | 48 | 27 | 137 | 0 |
23 | 34 | GILLOU | 1000 R1 2006 | 38 | 36 | 25 | 33 | 132 | 0 |
24 | 26 | RIBEKI | 1000 R1 2008 | 38 | 33 | 25 | 31 | 127 | 0 |
25 | 40 | KANETE | FZ6 2004 | 27 | 27 | 43 | 25 | 122 | 0 |
26 | 126 | DOUDOUVIENS | R6 2006 | 27 | 25 | 38 | 23 | 113 | 0 |
◀ RETOUR