MONSTERS RACE 2018 - CLASSEMENT GENERAL
RACE | SHOW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num. | Pseudo | Moto | CARO | PECH | LEDE | CARO | PECH | LEDE | BONUS | TOTAL | |
1 | 474 | KIIWII | 900 CBR | 20 | 25 | 6,5 | 8 | 13 | 20 | 2 | 94,5 |
2 | 20 | 20ctsBZH | 954 CBR | 10 | 16 | 5 | 10 | 25 | 16 | -2 | 80 |
3 | 1 | PtiPOLOP | CBR 1100 92 | 8 | 0 | 13 | 16 | 0 | 25 | 4 | 66 |
4 | 640 | CUBE | GSXR1000 K5 | 25 | 0 | 25 | 7 | 0 | 6 | -3 | 60 |
5 | 45 | LOPETTE | 954 CBR 2002 | 16 | 10 | 0 | 11 | 20 | 0 | -2 | 55 |
6 | 12 | VULCO | ZX12R 2002 | 0 | 20 | 8,5 | 2 | 10 | 9 | -2 | 47,5 |
7 | 911 | DEN | HONDA VFR 750 93 | 3 | 11 | 0 | 13 | 6 | 0 | 4 | 37 |
8 | 85 | PINGOUIN | SUZUKI 1000 SV 2003 | 11 | 9 | 10 | 1 | 3 | 7 | -2 | 39 |
9 | 7 | BOOGY | 1000 R1 2004 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 13 | -2 | 38 |
10 | 16 | LE POULOT | 900 CBR 93 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 29 |
11 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 | 11 | -2 | 33 |
12 | 486 | RASKAL | GSXR 750 2001 | 4 | 4 | 0 | 5,5 | 8 | 10 | -1 | 30,5 |
13 | 35 | DOUDOU | 1200 BANDIT | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 27 |
14 | 81 | JEAN KRI | 1000RR 2006 | 7 | 3 | 8,5 | 4 | 7 | 5 | -3 | 31,5 |
954 | ANTHO | 954 CBR 2002 | 0 | 7 | 11 | 0 | 5 | 4 | -2 | 25 | |
51 | ZOU | TRIUMPH 675 2008 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 8 | -4 | 22 | |
15 | 29 | PEPERE | FZ 750 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
16 | G1TOX | 1100 GSXR | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 4 | 9,5 | |
17 | 21 | PAPYFRED | 1000 GSXR K6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | -3 | 16 |
18 | 23 | TOMTOM | DUCATI STREETFIGHTER1198 2009 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 18 |
19 | 69 | MARCEL | ZX10R 2008 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | 4 | LE PIONNIER | ZX9R 1991 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | 24 | NICO2G | ZX10R 2007 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | 10 |
22 | 56 | DOM | 750 GSXR K4 | 6 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | -2 | 7,5 |
23 | 34 | GILLOU | YAMAHA R1 2006 | 2 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5,5 |
24 | 8 | RUDDY | 1000R1 2003 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 4 |
25 | 5 | ZANGIEF | 600GSXR 2005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 |
◀ RETOUR