MONSTERS RACE 2018 - ROUND 3 - CAROLE - 13/14 OCTOBRE 2018
RACE
Pos. | Num. | Pseudo | Moto | Défi | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 640 | CUBE | GSXR1000 K5 | 50 | 25 |
2 | 474 | KIIWII | 900 CBR | 40 | 20 |
3 | 45 | LOPETTE | 954 CBR | 29 | 16 |
4 | 69 | MARCEL | ZX10R 2008 | 23 | 13 |
5 | 85 | PINGOUIN | Suzuki SV1000 | 18 | 11 |
6 | 20 | 20CTSBZH | 954 CBR | 18 | 10 |
7 | 4 | LE PIONNIER | 750 ZXR 92 | 17 | 9 |
8 | 1 | PtiPOLOP | CBR 1100 96 | 16 | 8 |
9 | 81 | JEAN KRI | 1000RR 2006 | 15 | 7 |
10 | 56 | DOM | GSXR 750 2004 | 13 | 6 |
11 | 16 | POULOT | 900 CBR | 11 | 5 |
12 | 486 | RASKAL | GSXR 750 2001 | 9 | 4 |
13 | 911 | DEN | 750 VFR | 6 | 3 |
14 | 34 | GILLOU | R1 2006 | 5 | 2 |
15 | 29 | PEPERE | FZ 1986 | 5 | 1 |
16 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 4 | 0 |
17 | 35 | DOUDOU | 1200 Bandit | 1 | 0 |
18 | 2 | VULCO | ZX12R 2002 | 0 | 0 |
19 | 7 | BOOGY | 1000 R1 2004 | 0 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20pts | 20pts | 10pts | 10pts | 10pts | 30pts | 100pts | |||||
1 | 35 | DOUDOU | 1200 Bandit | 44 | 49 | 22 | 24 | 24 | 83 | 246 | 25 |
2 | 16 | POULOT | 900 CBR | 48 | 49 | 24 | 17 | 26 | 72 | 236 | 20 |
3 | 1 | PtiPOLOP | CBR 1100 96 | 47 | 43 | 21 | 20 | 25 | 70 | 226 | 16 |
4 | 911 | DEN | 750 VFR | 45 | 37 | 20 | 20 | 19 | 77 | 218 | 13 |
5 | 45 | LOPETTE | 954 CBR | 33 | 47 | 22 | 14 | 22 | 70 | 208 | 11 |
6 | 20 | 20CTSBZH | 954 CBR | 32 | 37 | 15 | 17 | 20 | 67 | 188 | 10 |
7 | 7 | BOOGY | 1000 R1 2004 | 35 | 39 | 21 | 10 | 24 | 57 | 186 | 9 |
8 | 474 | KIIWII | 900 CBR | 41 | 36 | 16 | 15 | 19 | 53 | 180 | 8 |
9 | 640 | CUBE | GSXR1000 K5 | 31 | 30 | 19 | 10 | 22 | 40 | 152 | 7 |
10 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 40 | 49 | 18 | 19 | 24 | 1 | 151 | 5.5 |
11 | 486 | RASKAL | GSXR 750 2001 | 30 | 34 | 17 | 8 | 22 | 40 | 151 | 5.5 |
12 | 81 | JEAN KRI | 1000RR 2006 | 21 | 38 | 17 | 10 | 21 | 40 | 147 | 3.5 |
13 | 56 | DOM | GSXR 750 2004 | 39 | 36 | 13 | 13 | 14 | 32 | 147 | 3.5 |
14 | 2 | VULCO | ZX12R 2002 | 32 | 24 | 15 | 9 | 12 | 53 | 145 | 2 |
15 | 85 | PINGOUIN | Suzuki SV1000 | 22 | 24 | 14 | 18 | 13 | 40 | 131 | 1 |
16 | 29 | PEPERE | FZ 1986 | 23 | 22 | 11 | 25 | 10 | 26 | 117 | 0 |
17 | 4 | LE PIONNIER | 750 ZXR 92 | 10 | 17 | 9 | 24 | 10 | 29 | 99 | 0 |
18 | 34 | GILLOU | R1 2006 | 13 | 21 | 12 | 10 | 12 | 17 | 85 | 0 |
19 | 69 | MARCEL | ZX10R 2008 | 13 | 16 | 10 | 7 | 9 | 26 | 81 | 0 |
◀ RETOUR