MONSTERS RACE 2018 - ROUND 2 - LEDENON - 1/2 SEPTEMBRE 2018
RACE
Pos. | Num. | Pseudo | Moto | Défi | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 640 | CUBE | GSXR1000 K5 | 50 | 25 |
2 | 21 | PAPYFRED | 1000 GSXR K6 | 36 | 18 |
3 | 7 | BOOGY | 1000 R1 2007 | 36 | 18 |
4 | 1 | PtiPOLOP | CBR 1100 92 | 24 | 13 |
5 | 954 | ANTHO | 954CBR | 20 | 11 |
6 | 85 | PINGOUIN | HONDA CB750 | 18 | 10 |
7 | 2 | VULCO | ZX12R 2002 | 14 | 8,5 |
8 | 81 | JEAN KRI | 1000RR 2006 | 14 | 8,5 |
9 | 474 | KIIWII | 900 CBR | 13 | 6,5 |
10 | 34 | GILLOU | YAMAHA R1 2006 | 13 | 6,5 |
11 | 20 | 20CTSBZH | 954 CBR | 12 | 5 |
12 | 51 | ZOU | TRIUMPH 675 | 10 | 4 |
13 | 8 | RUDDY | 1000R1 2003 | 9 | 3 |
14 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 6 | 2 |
15 | 5 | ZANGIEF | 600GSXR 2005 | 4 | 1 |
16 | 486 | RASKAL | GSXR 750 2001 | 1 | 0 |
17 | 24 | NICO2G | ZX10R 2007 | 0 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20pts | 20pts | 10pts | 10pts | 10pts | 30pts | 100pts | |||||
1 | 1 | PtiPOLOP | CBR 1100 92 | 52 | 46 | 27 | 21 | 28 | 62 | 236 | 25 |
2 | 474 | KIIWII | 900 CBR | 50 | 45 | 23 | 20 | 21 | 55 | 214 | 20 |
3 | 20 | 20CTSBZH | 954 CBR | 37 | 50 | 20 | 19 | 24 | 52 | 202 | 16 |
4 | 7 | BOOGY | 1000 R1 2007 | 36 | 42 | 24 | 16 | 21 | 60 | 199 | 13 |
5 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 41 | 42 | 21 | 19 | 18 | 48 | 189 | 11 |
6 | 486 | RASKAL | GSXR 750 2001 | 44 | 42 | 19 | 19 | 21 | 43 | 188 | 10 |
7 | 2 | VULCO | ZX12R 2002 | 33 | 37 | 18 | 23 | 13 | 61 | 185 | 9 |
8 | 51 | ZOU | TRIUMPH 675 | 29 | 33 | 18 | 16 | 13 | 66 | 175 | 8 |
9 | 85 | PINGOUIN | HONDA CB750 | 30 | 30 | 14 | 18 | 15 | 53 | 160 | 7 |
10 | 640 | CUBE | GSXR1000 K5 | 29 | 39 | 12 | 16 | 20 | 36 | 152 | 6 |
11 | 81 | JEAN KRI | 1000RR 2006 | 27 | 34 | 14 | 15 | 14 | 46 | 150 | 5 |
12 | 954 | ANTH0 | 954CBR | 29 | 36 | 14 | 17 | 14 | 39 | 149 | 4 |
13 | 8 | RUDDY | 1000R1 2003 | 26 | 37 | 12 | 17 | 17 | 35 | 144 | 3 |
14 | 24 | NICO2G | ZX10R 2007 | 33 | 29 | 13 | 15 | 13 | 37 | 140 | 2 |
15 | 21 | PAPYFRED | 1000 GSXR K6 | 30 | 28 | 14 | 15 | 15 | 32 | 134 | 1 |
16 | 34 | GILLOU | YAMAHA R1 2006 | 30 | 34 | 10 | 14 | 16 | 28 | 132 | 0 |
17 | 5 | ZANGIEF | 600GSXR 2005 | 16 | 23 | 8 | 13 | 10 | 28 | 98 |
◀ RETOUR