MONSTERS RACE 2018 - ROUND 1 - LE PECHEREAU - 7/8 JUILLET 2018
RUNS
Pos. | Num. | Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 474 | KIIWII | 900 CBR | 25 |
2 | 12 | VULCO | ZX12R 2002 | 20 |
3 | 20 | 20ctsBZH | 954 CBR | 16 |
4 | 23 | TOMTOM | DUCATI STREETFIGHTER1198 | 13 |
7 | 911 | DEN | HONDA VFR 750 93 | 11 |
6 | 45 | LOPETTE | 954 CBR 2002 | 10 |
5 | 85 | PINGOUIN | HONDA CB750 | 9 |
8 | 24 | NICO2G | ZX10R 2007 | 8 |
9 | 954 | ANTHO | 954 CBR 2002 | 7 |
10 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 6 |
11 | 51 | ZOU | TRIUMPH 675 | 5 |
12 | 486 | RASKAL | GSXR 750 2001 | 4 |
13 | 81 | JEAN KRI | 1000RR 2006 | 3 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20pts | 20pts | 10pts | 10pts | 10pts | 30pts | 100pts | |||||
1 | 20 | 20ctsBZH | 954 CBR | 44 | 50 | 23 | 21 | 22 | 81 | 241 | 25 |
2 | 45 | LOPETTE | 954 CBR 2002 | 46 | 45 | 22 | 22 | 22 | 70 | 227 | 20 |
3 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 44 | 48 | 24 | 20 | 20 | 70 | 226 | 16 |
4 | 474 | KIIWII | 900 CBR | 48 | 44 | 23 | 23 | 22 | 65 | 225 | 13 |
5 | 12 | VULCO | ZX12R 2002 | 42 | 40 | 24 | 22 | 19 | 74 | 221 | 10 |
6 | 23 | TOMTOM | DUCATI STREETFIGHTER1198 | 49 | 46 | 24 | 23 | 24 | 55 | 221 | 10 |
7 | 51 | ZOU | TRIUMPH 675 | 36 | 42 | 23 | 22 | 14 | 74 | 211 | 9 |
8 | 486 | RASKAL | GSXR 750 2001 | 45 | 40 | 22 | 23 | 19 | 57 | 206 | 8 |
9 | 81 | JEAN KRI | 1000RR 2006 | 40 | 38 | 20 | 22 | 19 | 67 | 206 | 7 |
10 | 911 | DEN | HONDA VFR 750 93 | 39 | 37 | 18 | 23 | 13 | 70 | 200 | 6 |
11 | 954 | ANTHO | 954 CBR 2002 | 39 | 42 | 21 | 21 | 19 | 57 | 199 | 5 |
12 | 24 | NICO2G | ZX10R 2007 | 37 | 40 | 18 | 20 | 17 | 53 | 185 | 4 |
13 | 85 | PINGOUIN | HONDA CB750 | 37 | 34 | 19 | 23 | 11 | 53 | 177 | 3 |
OPEN RUNS
Pos. | Num. | Pseudo | Nom | Prénom | Moto | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BUSMAN | VILAUD | RONAN | ZRX 1999 | 25 |
2 | 11 | NIMON | SIMON | SEBASTIEN | HAYABUSA 99 | 20 |
3 | 4 | CRANB | DENOUAL | FABIEN | CBR OU GSXR | 16 |
4 | 90 | DAM | REBITEAU | DAMIEN | GSXR 1216 1992 | 13 |
5 | 20 | 20ctsBZH | LEBORGNE | VINCENT | 900 CBR 1994 | 11 |
6 | 3 | MIKA | VILLAUME | MIKAEL | ZX12R 2001 | 10 |
7 | 34 | PREZ | BOURNAZEL | YANNICK | GSXR 1000 | 9 |
8 | 8 | PANDA | TREBAOL | MATHIEU | BANDIT 12 96 | 8 |
9 | 24 | NICO2G | VAILLANT | NICOLAS | 900 CBR | 7 |
10 | 1 | TONF | FONTENEAU | VALENTIN | SV650 | 6 |
11 | 14 | RATIER | PALISSEAU | CHRISTIAN | ZX12R 2002 | 5 |
12 | 424 | GAMBAS | GAMBU | MICKAEL | RSV1000 2001 | 4 |
OPEN MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Pseudo | Nom | Prénom | Moto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◀ RETOUR