MONSTERS RACE 2017 - CLASSEMENT GENERAL
Course | Show | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Bonus/Malus | Total |
1 | 6 | TI POLOP | HONDA CBR 1100/1996 | 20 | 16 | 11 | 25 | 16 | 20 | 20 | 20 | 2 | 150 |
2 | 1 | DOUDOUDIFFOL | Suzuki gsx1200 / 1984 | 6 | 8 | 20 | 4.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 142 |
3 | 774 | KII WII | Honda CBR 900 / 1999 | 25 | 25 | 16 | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 2 | 117 |
4 | 4 | LE PIONNIER | Suzuki GSXR 1000 / 2004 | 16 | 20 | 2 | 13 | 20 | 16 | 16 | 11 | -2 | 112 |
5 | 45 | LOPETTE | 954 CBR 2003 | 0 | 13 | 25 | 18 | 0 | 13 | 10 | 10 | -2 | 87 |
6 | 76 | CRANB | Suzuki gsxr 1100 / 1989 | 5 | 4 | 7 | 6.5 | 13 | 11 | 13 | 16 | 4 | 73 |
7 | 131 | CECAM | Kawasaki zx10r 2010 | 12 | 11 | 13 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | -5 | 51 |
8 | 14 | G1TOX | Yamaha yzf r1 1000 / 2002 | 7,5 | 7 | 9 | 2 | 10,5 | 4 | 7 | 3 | -1 | 49 |
9 | 50 | FIREBLADE | Honda CBR 900 / 1996 | 9,5 | 6 | 1 | 0 | 10,5 | 7 | 8 | 0 | 2 | 44 |
10 | 20 | THE 20CTS BZH | HONDA CBR 900 / 2002 | 4 | 9 | 0 | 8 | 7 | 10 | 0 | 4 | -1 | 41 |
11 | 93 | JC | Kawasaki zx10r 1000 /2004 | 3 | 2 | 10 | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | -2 | 40 |
12 | 911 | DEN | 750 VFR 94 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 4 | 37 |
13 | 29 | PEPERE | BENELLI TORNADO 900 2006 | 0 | 10 | 6 | 9 | 0 | 5 | 6 | 5,5 | -4 | 37,5 |
14 | 85 | PINGOUIN | Suzuki sv 1000 996 / 2003 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 24 |
15 | 40 | JEAN KRIK | Honda CBR 954 / 2003 | 7,5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | -2 | 21,5 |
16 | 56 | DOM | Suzuki 750 GSXR 2004 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 18 |
17 | 51 | ZOU (2) | Triumph 675 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | -4 | 13 |
18 | 16 | LE POULOT | 900CBR 1993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 13 |
19 | 17 | YOUMI | Kawasaki zx10r 2004 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11,5 |
20 | 51 | ZOU | Triumph Daytona 1050 / 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 |
21 | BOOGY | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | -4 | 8 |
◀ RETOUR