MONSTERS RACE 2017 - ROUND 4 - LE VIGEANT - 14/15 OCTOBRE 2017
VITESSE
Pos. | Num. | NOM | Pseudo | Moto | Course 1 | Course 2 | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DURUIT JEROME | TI POLOP | HONDA CBR 1100/1996 | 25 | 25 | 50 | 25 |
2 | 774 | RIGOT KEVIN | KII WII | Honda CBR 900 / 1999 | 16 | 20 | 36 | 18 |
2 | 45 | NICOLAS LEPETRE | LOPETTE | HONDA 954 CBR | 20 | 16 | 36 | 18 |
4 | 4 | BRIERE REMI | LE PIONNIER | Suzuki GSXR 1000 / 2004 | 13 | 13 | 26 | 13 |
5 | 131 | FOURNIER YVES | CECAM | Kawasaki zx10r 2010 | 11 | 10 | 21 | 11 |
6 | 56 | DOMINIQUE DI FRANCO | DOM | SUZUKI 750 GSXR 2004 | 10 | 9 | 19 | 10 |
7 | 29 | MICKAEL LATOUR | PEPERE | BENELLI TORNADO 900 | 9 | 7 | 16 | 9 |
8 | 20 | LE BORGNE VINCENT | THE 20CTS BZH | HONDA CBR 900 / 2002 | 7 | 6 | 13 | 8 |
9 | 76 | DENOUAL FABIEN | CRANB | Suzuki gsxr 1100 / 1989 | 6 | 5 | 11 | 6.5 |
9 | 7 | DENIS OKO | BOOGY | Yamaha R1 2007 | 0 | 11 | 11 | 6.5 |
11 | 85 | LEVILLAIN AURELIEN | PINGOUIN | Suzuki sv 1000 996 / 2003 | 1 | 8 | 9 | 4.5 |
12 | 1 | DUJARDIN SYLVAIN | DOUDOUDIFFOL | Suzuki gsx1200 / 1984 | 5 | 4 | 9 | 4.5 |
13 | 40 | LIBBERECHT JEAN CHRISTOPHE | JEAN KRIK | Honda CBR 954 / 2003 | 8 | 0 | 8 | 3 |
14 | 114 | ROCA QUENTIN | G1TOX | Yamaha yzf r1 1000 / 2002 | 4 | 1 | 5 | 2 |
15 | 51 | DESTHOMAS FLO | ZOU | Triumph Daytona 675 / 2009 | 2 | 2 | 4 | 1 |
16 | 93 | VELLY JEAN CHARLES | JC | Kawasaki zx10r 1000 /2004 | 0 | 3 | 3 | 0 |
17 | 911 | DENIS DEBLED | DEN | HONDA VFR RC37 1993 | 3 | 0 | 3 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60pts | 60pts | 30pts | 30pts | 30pts | 90pts | 300pts | |||||
1 | 1 | DUJARDIN SYLVAIN | Suzuki gsx1200 / 1984 | 37 | 37 | 18 | 19 | 19 | 49 | 179 | 25 |
2 | 6 | DURUIT JEROME | HONDA CBR 1100/1996 | 38 | 35 | 19 | 12 | 18 | 51 | 173 | 20 |
3 | 76 | DENOUAL FABIEN | Suzuki gsxr 1100 / 1989 | 31 | 34 | 17 | 14 | 18 | 49 | 163 | 16 |
4 | 774 | RIGOT KEVIN | Honda CBR 900 / 1999 | 33 | 32 | 16 | 12 | 16 | 50 | 159 | 13 |
5 | 4 | BRIERE REMI | Suzuki GSXR 1000 / 2004 | 36 | 28 | 17 | 10 | 14 | 51 | 156 | 11 |
6 | 45 | NICOLAS LEPETRE | HONDA 954 CBR | 28 | 30 | 14 | 11 | 15 | 48 | 146 | 10 |
7 | 51 | DESTHOMAS FLO | Triumph Daytona 675 / 2009 | 23 | 22 | 14 | 18 | 13 | 40 | 130 | 9 |
8 | 93 | VELLY JEAN CHARLES | Kawasaki zx10r 1000 /2004 | 32 | 22 | 14 | 11 | 10 | 40 | 129 | 8 |
9 | 911 | DENIS DEBLED | HONDA VFR RC37 1993 | 24 | 21 | 11 | 18 | 9 | 40 | 123 | 7 |
10 | 7 | DENIS OKO | Yamaha R1 2007 | 30 | 30 | 12 | 8 | 13 | 21 | 114 | 5.5 |
11 | 29 | MICKAEL LATOUR | BENELLI TORNADO 900 | 22 | 21 | 10 | 19 | 12 | 30 | 114 | 5.5 |
12 | 20 | LE BORGNE VINCENT | HONDA CBR 900 / 2002 | 22 | 26 | 12 | 11 | 9 | 33 | 113 | 4 |
13 | 114 | ROCA QUENTIN | Yamaha yzf r1 1000 / 2002 | 15 | 29 | 13 | 11 | 11 | 30 | 109 | 3 |
14 | 56 | DOMINIQUE DI FRANCO | SUZUKI 1000 GSXR 2004 | 19 | 18 | 13 | 11 | 10 | 35 | 106 | 2 |
15 | 131 | FOURNIER YVES | Kawasaki zx10r 2010 | 21 | 27 | 10 | 8 | 8 | 26 | 100 | 1 |
16 | 85 | LEVILLAIN AURELIEN | Suzuki sv 1000 996 / 2003 | 15 | 15 | 9 | 16 | 8 | 34 | 97 | 0 |
17 | 40 | LIBBERECHT JEAN CHRISTOPHE | Honda CBR 954 / 2003 | 13 | 20 | 9 | 9 | 6 | 18 | 75 | 0 |
◀ RETOUR