MONSTERS RACE 2017 - ROUND 3 - PECHEREAU - 26/27 AOUT 2017
DRAG
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | LOPETTE | HONDA 954 CBR | 25 |
2 | 1 | DOUDOUDIFFOL | Suzuki gsx1200 / 1984 | 20 |
3 | 774 | KII WII | Honda CBR 900 / 1999 | 16 |
4 | 131 | CECAM | Kawasaki zx10r 2010 | 13 |
5 | 6 | TI POLOP | HONDA CBR 1100/1996 | 12 |
6 | 93 | JC | Kawasaki zx10r 1000 /2004 | 11 |
7 | 14 | G1TOX | Yamaha yzf r1 1000 / 2002 | 10 |
8 | 911 | DEN | HONDA VFR RC37 1992 | 8 |
9 | 76 | CRANB | Suzuki gsxr 1100 / 1989 | 7 |
10 | 29 | PEPERE | BENELLI TORNADO 900 | 6 |
11 | 51 | ZOU 2 | Triumph 675 | 5 |
12 | 40 | JEAN KRIK | Honda CBR 954 / 2003 | 4 |
13 | 85 | PINGOUIN | Suzuki sv 1000 996 / 2003 | 3 |
14 | 4 | LE PIONNIER | Suzuki GSXR 1000 / 2004 | 2 |
15 | 50 | FIREBLADE | Honda CBR 900 / 1996 | 1 |
16 | 16 | LE POULOT | 900 CBR 93 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60pts | 60pts | 30pts | 30pts | 30pts | 90pts | 300pts | |||||
1 | 1 | DOUDOUDIFFOL | Suzuki gsx1200 / 1984 | 50 | 49 | 23 | 24 | 30 | 79 | 255 | 25 |
2 | 6 | TI POLOP | HONDA CBR 1100/1996 | 50 | 44 | 22 | 19 | 27 | 74 | 236 | 20 |
3 | 4 | LE PIONNIER | Suzuki GSXR 1000 / 2004 | 48 | 46 | 20 | 17 | 24 | 75 | 230 | 16 |
4 | 76 | CRANB | Suzuki gsxr 1100 / 1989 | 43 | 43 | 22 | 21 | 22 | 68 | 219 | 13 |
5 | 774 | KII WII | Honda CBR 900 / 1999 | 45 | 43 | 17 | 18 | 23 | 63 | 209 | 10 |
6 | 45 | LOPETTE | HONDA 954 CBR | 42 | 43 | 18 | 17 | 22 | 63 | 205 | 10 |
7 | 911 | DEN | HONDA VFR RC37 1992 | 38 | 36 | 18 | 20 | 18 | 71 | 201 | 10 |
8 | 50 | FIREBLADE | Honda CBR 900 / 1996 | 43 | 38 | 19 | 16 | 20 | 63 | 199 | 8 |
9 | 14 | G1TOX | Yamaha yzf r1 1000 / 2002 | 36 | 51 | 16 | 17 | 20 | 57 | 197 | 7 |
10 | 29 | PEPERE | BENELLI TORNADO 900 | 38 | 38 | 17 | 23 | 22 | 55 | 193 | 6 |
11 | 93 | JC | Kawasaki zx10r 1000 /2004 | 43 | 36 | 19 | 16 | 21 | 55 | 190 | 5 |
12 | 131 | CECAM | Kawasaki zx10r 2010 | 34 | 41 | 17 | 16 | 21 | 57 | 186 | 4 |
13 | 40 | JEAN KRIK | Honda CBR 954 / 2003 | 35 | 35 | 18 | 17 | 19 | 53 | 177 | 3 |
14 | 51 | ZOU | Triumph Daytona 675 | 33 | 33 | 16 | 18 | 18 | 49 | 167 | 2 |
15 | 85 | PINGOUIN | Suzuki sv 1000 996 / 2003 | 29 | 24 | 14 | 17 | 14 | 37 | 135 | 1 |
16 | 16 | LE POULOT | 900 CBR 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPEN DRAG
Pos. | Num. | Pseudo | Nom | Moto | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Skull | Antoine Aubert | GSXR1100 | 25 |
2 | 1 | PAPETMODO | Fabien Langlois | 900CBR 1994 | 20 |
3 | 13 | LA FOUINE | Lois Ambiehl | GSX1100 1980 | 16 |
4 | 11 | Nimon | Sebastien Simon | Hayabusa 99 | 13 |
5 | 90 | DAMIEN | Damien Rebiteau | 1216 GSXR 1992 | 11 |
6 | 45 | RONAN | Ronan Vilaud | GSXR 1100 | 10 |
7 | 12 | VULCO | Vincent Demont | ZX12R 2001 | 9 |
8 | 34 | PREZ | Yannick Bournazel | 900 CBR | 8 |
9 | 8 | Panda | Mathieu Trebaol | B12 1996 | 7 |
10 | 10 | CHARLIE | Charlie Flagelle | B12 | 6 |
11 | 7 | teddy | Teddy Gerbier | VaraTR | 5 |
12 | 640 | USV Racing | Olivier Scannapieco | B12 | 4 |
OPEN MONSTERS SHOW
Num. | Pseudo | Moto | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | USV Racing | B12 | Olivier Scannapieco | 88 | 85 | 94 | 75 | 86 | 81 | 79 | 82 | 87 | 85 | 89 | 72 | 90 | 86 | 84 | 0 | 1263 |
2 | 1 | Nimon | Hayabusa 99 | Sebastien Simon | 82 | 89 | 79 | 82 | 90 | 81 | 69 | 80 | 86 | 82 | 69 | 84 | 82 | 53 | 67 | 0 | 1175 |
3 | 13 | DAMIEN | 1216 GSXR 1992 | Damien Rebiteau | 82 | 76 | 81 | 76 | 83 | 74 | 66 | 81 | 69 | 81 | 78 | 69 | 81 | 76 | 84 | 0 | 1157 |
4 | 12 | LA FOUINE | GSX1100 1980 | Lois Ambiehl | 71 | 80 | 65 | 60 | 81 | 73 | 69 | 67 | 65 | 79 | 79 | 63 | 61 | 74 | 64 | 0 | 1051 |
5 | 91 | teddy | VaraTR | Teddy Gerbier | 76 | 74 | 62 | 59 | 70 | 64 | 67 | 54 | 76 | 75 | 66 | 74 | 73 | 75 | 81 | 0 | 1046 |
6 | 45 | Panda | B12 1996 | Mathieu Trebaol | 67 | 81 | 68 | 64 | 68 | 72 | 59 | 54 | 74 | 65 | 78 | 61 | 78 | 45 | 68 | 0 | 1002 |
7 | 34 | RONAN | GSXR 1100 92 | Ronan Vilaud | 50 | 67 | 73 | 47 | 64 | 54 | 37 | 58 | 66 | 59 | 71 | 50 | 57 | 39 | 65 | 0 | 857 |
8 | 8 | CHARLIE | B12 | Charlie Flagelle | 34 | 66 | 53 | 47 | 36 | 41 | 43 | 76 | 64 | 47 | 58 | 61 | 62 | 35 | 48 | 0 | 771 |
9 | 7 | PAPETMODO | 900CBR 1994 | Fabien Langlois | 30 | 49 | 44 | 38 | 47 | 41 | 25 | 33 | 58 | 52 | 41 | 79 | 53 | 36 | 35 | 0 | 661 |
10 | 11 | VULCO | ZX12R 2001 | Vincent Demont | 29 | 52 | 30 | 46 | 47 | 47 | 34 | 29 | 59 | 54 | 42 | 46 | 56 | 41 | 48 | 0 | 660 |
11 | 2 | Skull | GSXR1100 | Antoine Aubert | 36 | 47 | 21 | 50 | 30 | 28 | 34 | 22 | 56 | 36 | 54 | 46 | 55 | 35 | 38 | 0 | 588 |
12 | 640 | PREZ | 900 CBR | Yannick Bournazel | 27 | 35 | 23 | 23 | 10 | 23 | 13 | 23 | 51 | 29 | 20 | 36 | 50 | 34 | 31 | 0 | 428 |
◀ RETOUR