MONSTERS RACE 2017 - ROUND 2 - FREHEL - 24/25 JUIN 2017
VITESSE
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 774 | KII WII | Honda CBR 900 / 1999 | 25 |
2 | 4 | LE PIONNIER | Suzuki GSXR 1000 / 2004 | 20 |
3 | 6 | TI POLOP | HONDA CBR 1100/1996 | 16 |
4 | 45 | LOPETTE | HOINDA 954 CBR | 13 |
5 | 131 | CECAM | Kawasaki zx10r 2010 | 11 |
6 | 29 | PEPERE | BENELLI TORNADO 900 | 10 |
7 | 20 | THE 20CTS BZH | HONDA CBR 900 / 2002 | 9 |
8 | 1 | DOUDOUDIFFOL | Suzuki gsx1200 / 1984 | 8 |
9 | 14 | G1TOX | Yamaha yzf r1 1000 / 2002 | 7 |
10 | 50 | FIREBLADE | Honda CBR 900 / 1996 | 6 |
11 | 56 | DOM | 1000 GSXR 2004 | 5 |
12 | 76 | CRANB | Suzuki gsxr 1100 / 1989 | 4 |
13 | 85 | PINGOUIN | Suzuki sv 1000 996 / 2003 | 3 |
14 | 93 | JC | Kawasaki zx10r 1000 /2004 | 2 |
15 | 16 | LE POULOT | 900 CBR 93 | 1 |
16 | 911 | DEN | HONDA CFR RC37 1992 | 0 |
17 | 51 | ZOU | Triumph Daytona 1050 / 2001 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60pts | 60pts | 30pts | 30pts | 30pts | 90pts | 300pts | |||||
1 | 1 | DOUDOUDIFFOL | Suzuki gsx1200 / 1984 | 54 | 55 | 28 | 27 | 28 | 85 | 277 | 25 |
2 | 6 | TI POLOP | HONDA CBR 1100/1996 | 55 | 47 | 24 | 17 | 24 | 80 | 247 | 20 |
3 | 4 | LE PIONNIER | Suzuki GSXR 1000 / 2004 | 55 | 53 | 22 | 16 | 25 | 74 | 245 | 16 |
4 | 45 | LOPETTE | HONDA 954 CBR | 48 | 44 | 21 | 15 | 20 | 77 | 225 | 13 |
5 | 76 | CRANB | Suzuki gsxr 1100 / 1989 | 47 | 48 | 20 | 19 | 22 | 68 | 224 | 11 |
6 | 20 | THE 20CTS BZH | HONDA CBR 900 / 2002 | 42 | 40 | 20 | 17 | 22 | 76 | 217 | 10 |
7 | 911 | DEN | HONDA CFR RC37 1992 | 44 | 34 | 17 | 22 | 19 | 74 | 210 | 9 |
8 | 16 | LE POULOT | 900 CBR 93 | 47 | 44 | 18 | 15 | 22 | 60 | 206 | 8 |
9 | 50 | FIREBLADE | Honda CBR 900 / 1996 | 44 | 40 | 21 | 15 | 14 | 68 | 202 | 7 |
10 | 93 | JC | Kawasaki zx10r 1000 /2004 | 49 | 34 | 18 | 14 | 16 | 60 | 191 | 6 |
11 | 29 | PEPERE | BENELLI TORNADO 900 | 40 | 42 | 15 | 22 | 20 | 50 | 189 | 5 |
12 | 14 | G1TOX | Yamaha yzf r1 1000 / 2002 | 29 | 48 | 17 | 14 | 15 | 58 | 181 | 4 |
13 | 56 | DOM | 1000 GSXR 2004 | 34 | 34 | 14 | 14 | 16 | 62 | 174 | 3 |
14 | 774 | KII WII | Honda CBR 900 / 1999 | 37 | 30 | 17 | 15 | 10 | 62 | 171 | 2 |
15 | 131 | CECAM | Kawasaki zx10r 2010 | 30 | 39 | 11 | 11 | 18 | 45 | 154 | 1 |
16 | 51 | ZOU | Triumph Daytona 1050 / 2001 | 31 | 33 | 11 | 16 | 10 | 27 | 128 | 0 |
17 | 85 | PINGOUIN | Suzuki sv 1000 996 / 2003 | 26 | 22 | 9 | 17 | 10 | 40 | 124 | 0 |
◀ RETOUR