MONSTERS RACE 2017 - ROUND 1 - PAU ARNOS - 13/14 MAI 2017
DEFI
Pos. | Num. | Nom | Pseudo | Moto | Qualifs | Cote | Relais | Vitesse | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 774 | RIGOT KEVIN | KII WII | Honda CBR 900 / 1999 | 13 | 20 | 20 | 25 | 78 | 25 |
2 | 6 | DURUIT JEROME | TI POLOP | HONDA CBR 1100/1996 | 25 | 25 | 16 | 0 | 66 | 20 |
3 | 4 | BRIERE REMI | LE PIONNIER | Suzuki GSXR 1000 / 2004 | 20 | 16 | 25 | 3 | 64 | 16 |
4 | 85 | LEVILLAIN AURELIEN | PINGOUIN | Suzuki sv 1000 996 / 2003 | 7 | 7 | 25 | 8 | 47 | 12 |
5 | 131 | FOURNIER YVES | CECAM | Kawasaki zx10r 2010 | 16 | 11 | 0 | 20 | 47 | 12 |
6 | 50 | NOVE MATTHIEU | FIREBLADE | Honda CBR 900 / 1996 | 8 | 8 | 20 | 10 | 46 | 9,5 |
7 | 17 | ANTOINE PALISSON | YOUMI | Kawasaki zx10r 2004 | 10 | 9 | 11 | 16 | 46 | 9,5 |
8 | 40 | LIBBERECHT JEAN CHRISTOPHE | JEAN KRIK | Honda CBR 954 / 2003 | 9 | 10 | 13 | 13 | 45 | 7,5 |
9 | 114 | ROCA QUENTIN | G1TOX | Yamaha yzf r1 1000 / 2002 | 11 | 13 | 10 | 11 | 45 | 7,5 |
10 | 1 | DUJARDIN SYLVAIN | DOUDOUDIFFOL | Suzuki gsx1200 / 1984 | 6 | 5 | 13 | 9 | 33 | 1 |
11 | 76 | DENOUAL FABIEN | CRANB | Suzuki gsxr 1100 / 1989 | 3 | 6 | 16 | 6 | 31 | 5 |
12 | 20 | LE BORGNE VINCENT | THE 20CTS BZH | HONDA CBR 900 / 2002 | 5 | 0 | 11 | 7 | 23 | 4 |
13 | 93 | VELLY JEAN CHARLES | JC | Kawasaki zx10r 1000 /2004 | 2 | 4 | 10 | 4 | 20 | 3 |
14 | 51 | DESTHOMAS FLO | ZOU | Triumph Daytona 1050 / 2001 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60pts | 60pts | 30pts | 30pts | 30pts | 90pts | 300pts | ||||||
1 | 1 | DOUDOUDIFFOL | Suzuki gsx1200 / 1984 | 56 | 54 | 29 | 30 | 26 | 83 | 278 | 25 | |
2 | 4 | LE PIONNIER | Suzuki GSXR 1000 / 2004 | 55 | 53 | 29 | 19 | 26 | 79 | 261 | 20 | |
3 | 6 | TI POLOP | HONDA CBR 1100/1996 | 55 | 46 | 27 | 22 | 25 | 80 | 255 | 16 | |
4 | 76 | CRANB | Suzuki gsxr 1100 / 1989 | 47 | 51 | 22 | 23 | 23 | 72 | 238 | 13 | |
5 | 50 | FIREBLADE | Honda CBR 900 / 1996 | 41 | 38 | 21 | 19 | 19 | 67 | 205 | 10,5 | |
6 | 14 | G1TOX | Yamaha yzf r1 1000 / 2002 | 27 | 48 | 19 | 18 | 20 | 73 | 205 | 10,5 | |
7 | 51 | ZOU | Triumph Daytona 1050 / 2001 | 41 | 40 | 13 | 25 | 19 | 65 | 203 | 9 | |
8 | 93 | JC | Kawasaki zx10r 1000 /2004 | 44 | 38 | 13 | 21 | 21 | 62 | 199 | 8 | |
9 | 20 | THE 20CTS BZH | HONDA CBR 900 / 2002 | 33 | 40 | 14 | 19 | 21 | 71 | 198 | 7 | |
10 | 40 | JEAN KRIK | Honda CBR 954 / 2003 | 31 | 44 | 14 | 19 | 21 | 67 | 196 | 6 | |
11 | 774 | KII WII | Honda CBR 900 / 1999 | 37 | 35 | 14 | 19 | 17 | 66 | 188 | 5 | |
12 | 17 | YOUMI | Kawasaki zx10r 2004 | 27 | 54 | 13 | 18 | 21 | 50 | 183 | 4 | |
13 | 131 | CECAM | Kawasaki zx10r 2010 | 28 | 46 | 14 | 15 | 19 | 51 | 173 | 3 | |
14 | 85 | PINGOUIN | Suzuki sv 1000 996 / 2003 | 31 | 28 | 11 | 20 | 18 | 64 | 172 | 2 |
◀ RETOUR