MONSTERS RACE 2016 - ROUND 4 - CAROLE - 8/9 OCTOBRE 2016
MONSTERS RACE
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | YOUMI | ZX10R 2006 | 22,5 |
2 | 111 | LE PLAGISTE | 900 CBR | 22,5 |
3 | 45 | LOPETTE | 954 CBR 2003 | 16 |
4 | 640 | CUBE | HAYABUSA | 12 |
5 | 12 | PAPY FRED | GSXR1100 | 12 |
6 | 6 | PTI POLOP | 1100 CBR | 10 |
7 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 9 |
8 | 81 | CHUCKY | DUCATI 848 2008 | 8 |
9 | 131 | DYAG | ZX10R 2009 | 7 |
10 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 6 |
11 | 56 | DOM | Benelli 1130 2006 | 5 |
12 | 85 | Pingouin | SV1000 2003 | 4 |
13 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 3 |
14 | 40 | JEAN KRIK | 954 CBR 2003 | 1 |
15 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 1 |
16 | 911 | DEN | 1000 VFR 95 | 1 |
17 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR 96 | 0 |
18 | 11 | NIMON | HAYABUSA | 0 |
19 | 1 | DOUDOUDIFFOL | DR800 1989 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60pts | 60pts | 30pts | 30pts | 30pts | 90pts | 300pts | |||||
1 | 1 | DOUDOUDIFFOL | DR800 1989 | 58 | 60 | 30 | 30 | 30 | 88 | 296 | 25 |
2 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 50 | 46 | 20 | 16 | 25 | 78 | 235 | 20 |
3 | 11 | NIMON | HAYABUSA | 45 | 41 | 18 | 23 | 21 | 81 | 229 | 16 |
4 | 111 | LE PLAGISTE | 900 CBR | 45 | 38 | 21 | 16 | 19 | 88 | 227 | 13 |
5 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 51 | 47 | 19 | 12 | 22 | 73 | 224 | 10 |
6 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR 96 | 42 | 45 | 25 | 16 | 20 | 75 | 223 | 9 |
7 | 6 | PTI POLOP | 1100 CBR | 44 | 37 | 23 | 19 | 22 | 76 | 221 | 8 |
8 | 45 | LOPETTE | 954 CBR 2003 | 34 | 43 | 19 | 13 | 20 | 80 | 209 | 7 |
9 | 640 | CUBE | HAYABUSA | 40 | 41 | 15 | 23 | 16 | 68 | 203 | 6 |
10 | 12 | PAPY FRED | GSXR1100 | 40 | 34 | 15 | 18 | 19 | 76 | 202 | 5 |
11 | 131 | DYAG | ZX10R 2009 | 33 | 45 | 19 | 10 | 15 | 70 | 192 | 4 |
12 | 911 | DEN | 1000 VFR 95 | 46 | 33 | 16 | 20 | 13 | 55 | 183 | 3 |
14 | 17 | YOUMI | ZX10R 2006 | 20 | 52 | 17 | 10 | 16 | 65 | 180 | 2 |
15 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 6 | 52 | 17 | 11 | 17 | 71 | 174 | 1 |
16 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 25 | 34 | 10 | 19 | 14 | 45 | 147 | 0 |
17 | 40 | JEAN KRIK | 954 CBR 2003 | 10 | 29 | 10 | 13 | 14 | 60 | 136 | 0 |
18 | 85 | Pingouin | SV1000 2003 | 23 | 17 | 12 | 17 | 8 | 58 | 135 | 0 |
19 | 81 | CHUCKY | DUCATI 848 2008 | 26 | 12 | 4 | 13 | 7 | 70 | 132 | 0 |
20 | 56 | DOM | Benelli 1130 2006 | 18 | 22 | 6 | 19 | 9 | 45 | 119 | 0 |
◀ RETOUR