MONSTERS RACE 2016 - ROUND 3 - PECHEREAU - 2/3 JUILLET 2016
MONSTERS RUNS
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | PTIPOLOP | CBR1100 | 25 |
2 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR 96 | 20 |
3 | 17 | YOUMI | ZX10R 2006 | 16 |
4 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 13 |
5 | 56 | DOM | Benelli 1130 2006 | 11 |
6 | 2 | SKULL | 900 CBR 96 | 10 |
7 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 9 |
8 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 8 |
9 | 131 | DYAG | ZX10R | 7 |
10 | 93 | JC | ZX10R | 6 |
11 | 113 | SPEEDCHICKEN | 1300 XJR 99 | 5 |
12 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 4 |
13 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 3 |
14 | 85 | Pingouin | SV1000 2003 | 2 |
15 | 1 | DOUDOUDIFFOL | DR800 1989 | 1 |
16 | 640 | CUBE | HAYABUSA | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60pts | 60pts | 30pts | 30pts | 30pts | 90pts | 300pts | |||||
1 | 1 | DOUDOUDIFFOL | DR800 1989 | 49 | 55 | 29 | 27 | 27 | 88 | 275 | 25 |
2 | 113 | SPEEDCHICKEN | 1300 XJR 99 | 55 | 53 | 22 | 21 | 28 | 70 | 249 | 20 |
3 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 45 | 50 | 22 | 23 | 22 | 71 | 233 | 16 |
4 | 640 | CUBE | HAYABUSA | 42 | 47 | 24 | 25 | 21 | 73 | 232 | 13 |
5 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 49 | 42 | 22 | 19 | 22 | 63 | 217 | 10 |
6 | 6 | PTIPOLOP | CBR1100 | 48 | 37 | 22 | 19 | 20 | 71 | 217 | 10 |
7 | 131 | DYAG | ZX10R | 32 | 49 | 18 | 30 | 21 | 67 | 217 | 10 |
8 | 2 | SKULL | 900 CBR 96 | 44 | 48 | 19 | 18 | 21 | 64 | 214 | 8 |
9 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR 96 | 47 | 46 | 18 | 14 | 23 | 64 | 212 | 7 |
10 | 93 | JC | ZX10R | 40 | 41 | 14 | 23 | 17 | 55 | 190 | 6 |
11 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 33 | 33 | 17 | 19 | 16 | 70 | 188 | 5 |
12 | 17 | YOUMI | ZX10R 2006 | 35 | 50 | 9 | 18 | 18 | 55 | 185 | 4 |
13 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 29 | 46 | 17 | 19 | 16 | 46 | 173 | 3 |
14 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 35 | 35 | 15 | 22 | 17 | 45 | 169 | 2 |
15 | 56 | DOM | Benelli 1130 2006 | 34 | 34 | 15 | 15 | 17 | 42 | 157 | 1 |
16 | 85 | Pingouin | SV1000 2003 | 17 | 21 | 8 | 18 | 10 | 30 | 104 | 0 |
CATEGORIE OPEN MONSTERS RACE
RUNS
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | KIIWII | 900CBR | 25 |
2 | 99 | KCNARF | 900CBR | 20 |
3 | 13 | LA FOUINE | GSX1200 | 16 |
4 | 486 | RASKAL | GSXR750 | 13 |
5 | 11 | CHARLIE | B12 | 11 |
6 | 8 | PANDA | B12 | 10 |
7 | 24 | NICO2G | 900CBR | 9 |
8 | 99 | MISHA | FZR1000 | 8 |
9 | 4 | GILLOU | 900CBR | 7 |
10 | 25 | EVA | 900CBR | 6 |
SHOW
Pos. | Num. | Pnom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | PANDA | B12 | 235,3 |
2 | 24 | NICO2G | 900CBR | 226,8 |
3 | 11 | CHARLIE | B12 | 222,1 |
4 | 4 | GILLOU | 900CBR | 219,8 |
5 | 99 | KCNARF | 900CBR | 216,3 |
6 | 486 | RASKAL | GSXR750 | 212,3 |
7 | 13 | LA FOUINE | GSX1200 | 207,1 |
8 | 99 | MISHA | FZR1000 | 199,7 |
9 | 74 | KIIWII | 900CBR | 189,1 |
10 | 25 | EVA | 900CBR | 165,1 |
◀ RETOUR