MONSTERS RACE 2016 - ROUND 2 - PAU ARNOS - 28/29 MAI 2016
DEFI
Pos. | Num. | Num. End. | Nom / Pseudo | Moto | Qualifs | Cote | Relais | Vitesse | total defi /100 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 85 | CUBE | HAYABUSA | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | 25 |
2 | 56 | 64 | PAPY FRED | GSXR1100 | 20 | 20 | 16 | 16 | 72 | 20 |
3 | 4 | 17 | G1TOX | R1 2003 | 13 | 13 | 25 | 13 | 64 | 16 |
4 | 85 | 17 | YOUMI | ZX10R 2006 | 16 | 16 | 25 | 0 | 57 | 13 |
5 | 29 | 41 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 11 | 11 | 13 | 20 | 55 | 11 |
6 | 50 | 85 | Pingouin | SV1000 2003 | 6 | 9 | 20 | 8 | 43 | 10 |
7 | 862 | 64 | DOM | Benelli 1130 2006 | 10 | 5 | 16 | 11 | 42 | 9 |
8 | 17 | 59 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 8 | 10 | 11 | 10 | 39 | 8 |
9 | 37 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 9 | 7 | 9 | 9 | 34 | 7 |
10 | 35 | 93 | JC | ZX10R | 7 | 3 | 8 | 5 | 23 | 5,5 |
11 | 131 | 50 | THE 20CTS BZH | 900 CBR 96 | 4 | 4 | 9 | 6 | 23 | 5,5 |
12 | 93 | 4 | ZANGIEF | GSXR750 | 1 | 6 | 13 | 2 | 22 | 3,5 |
13 | 59 | 21 | SKULL | 900 CBR 96 | 5 | 0 | 10 | 7 | 22 | 3,5 |
14 | 2 | 93 | MADRORO | RSV 1000 | 3 | 8 | 10 | 0 | 21 | 2 |
15 | 20 | 59 | FOX | GSXR1100 | 2 | 2 | 11 | 4 | 19 | 1 |
16 | 64 | 131 | STEAM | 900 CBR 92 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 |
17 | 640 | 21 | DOUDOUDIFFOL | DR800 1989 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60pts | 60pts | 30pts | 30pts | 30pts | 90pts | 300pts | |||||
1 | 1 | DOUDOUDIFFOL | DR800 1989 | 60 | 60 | 30 | 50 | 25 | 90 | 315 | 25 |
2 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 56 | 56 | 27 | 44 | 29 | 82 | 294 | 20 |
3 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 57 | 57 | 27 | 45 | 29 | 73 | 288 | 16 |
4 | 2 | SKULL | 900 CBR 96 | 52 | 56 | 24 | 41 | 24 | 74 | 271 | 13 |
5 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR 96 | 47 | 43 | 26 | 44 | 23 | 72 | 255 | 11 |
6 | 64 | ZANGIEF | GSXR750 | 46 | 47 | 24 | 41 | 24 | 45 | 227 | 10 |
7 | 12 | PAPY FRED | GSXR1100 | 43 | 38 | 17 | 29 | 15 | 76 | 218 | 9 |
8 | 640 | CUBE | HAYABUSA | 32 | 39 | 18 | 29 | 22 | 55 | 195 | 8 |
9 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 0 | 43 | 21 | 34 | 17 | 65 | 180 | 6,5 |
10 | 93 | JC | ZX10R | 37 | 34 | 13 | 21 | 15 | 60 | 180 | 6,5 |
11 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 33 | 36 | 21 | 36 | 16 | 34 | 176 | 5 |
12 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 47 | 13 | 10 | 12 | 10 | 81 | 173 | 4 |
13 | 59 | FOX | GSXR1100 | 45 | 39 | 14 | 23 | 13 | 35 | 169 | 3 |
14 | 56 | DOM | Benelli 1130 2006 | 31 | 22 | 7 | 9 | 16 | 57 | 142 | 2 |
15 | 17 | YOUMI | ZX10R 2006 | 0 | 41 | 12 | 19 | 19 | 50 | 141 | 1 |
16 | 37 | MADRORO | RSV 1000 | 0 | 24 | 8 | 12 | 15 | 24 | 83 | 0 |
17 | 85 | Pingouin | SV1000 2003 | 5 | 16 | 9 | 14 | 8 | 30 | 82 | 0 |
◀ RETOUR