MONSTERS RACE 2016 - ROUND 1 - SAINT ALBAN - 17 AVRIL 2016
VITESSE
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | LOPETTE | 954 CBR | 25 |
2 | 6 | PTIPOLOP | CBR900 1992 | 20 |
3 | 2 | SKULL | 900 CBR 96 | 16 |
4 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 13 |
5 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 11 |
6 | 17 | YOUMI | ZX10R 2006 | 10 |
7 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR 96 | 9 |
8 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 8 |
9 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 7 |
10 | 85 | Pingouin | SV1000 2003 | 6 |
11 | 56 | DOM | Benelli 1130 2006 | 5 |
12 | 113 | SPEEDCHICKEN | 1300 XJR 99 | 4 |
13 | 35 | DOUDOUDIFFOL | DR800 1989 | 3 |
14 | 916 | guytwo | monster s4 | 2 |
15 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 0 |
16 | 97 | NESTOR | Tuono 2007 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60pts | 60pts | 30pts | 30pts | 30pts | 90pts | 300pts | |||||
1 | 35 | DOUDOUDIFFOL | DR800 1989 | 58 | 56 | 28 | 46 | 28 | 87 | 303 | -4 |
2 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 54 | 49 | 27 | 44 | 26 | 79 | 279 | -3 |
3 | 113 | SPEEDCHICKEN | 1300 XJR 99 | 44 | 42 | 22 | 37 | 21 | 63 | 229 | 2 |
4 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR 96 | 41 | 44 | 19 | 31 | 18 | 67 | 220 | 2 |
5 | 6 | PTIPOLOP | CBR900 1992 | 42 | 37 | 18 | 30 | 26 | 64 | 217 | 4 |
6 | 45 | LOPETTE | 954 CBR | 36 | 40 | 21 | 35 | 18 | 65 | 215 | -2 |
7 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 41 | 41 | 18 | 31 | 21 | 62 | 214 | 2 |
8 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 27 | 48 | 20 | 33 | 19 | 65 | 212 | -3 |
9 | 2 | SKULL | 900 CBR 96 | 42 | 40 | 18 | 30 | 17 | 63 | 210 | 2 |
10 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 31 | 39 | 18 | 30 | 18 | 47 | 183 | -4 |
11 | 17 | YOUMI | ZX10R 2006 | 15 | 46 | 16 | 26 | 22 | 54 | 179 | -4 |
12 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 44 | 9 | 17 | 28 | 8 | 56 | 162 | 4 |
13 | 56 | DOM | Benelli 1130 2006 | 11 | 22 | 12 | 21 | 14 | 43 | 123 | -4 |
14 | 916 | guytwo | ducati s4 | 11 | 27 | 8 | 14 | 12 | 23 | 95 | -3 |
15 | 85 | Pingouin | SV1000 2003 | 11 | 19 | 10 | 16 | 7 | 26 | 89 | -3 |
◀ RETOUR