MONSTERS RACE 2015 - ROUND 5 - HAUTEFAGE-LA-TOUR - 1-2 AOUT 2015
VITESSE
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | PAPY FRED | GSXR 1100 1992 | 25 |
2 | 45 | LOPETTE | 954 CBR | 20 |
3 | 640 | CUBE | HAYAB 1999 | 16 |
4 | 131 | DYAG | ZX10R 2010 | 13 |
5 | 777 | BOOGY | R1 2004 | 11 |
6 | 35 | DOUDOUDIFFOL | B12 | 10 |
7 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 9 |
8 | 14 | G1TOX | BKING 2010 | 8 |
9 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 7 |
10 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 6 |
11 | 76 | CRANB | GSXR 1100 89 | 5 |
12 | 93 | JC | 1100 XX 94 | 4 |
13 | 113 | SPEEDCHICKEN | XJR 1999 | 3 |
14 | 91 | TOMTOM | 750GSXR 2001 | 2 |
15 | 59 | FOX | GSXR1100 92 | 1 |
16 | 6 | PTIPOLOP | CBR1000 2006 | 0 |
17 | 88 | BORAT | 750 ZXR 93 | 0 |
18 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 0 |
19 | 125 | ZANGIEF | GSXR1000 1993 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60pts | 60pts | 30pts | 30pts | 30pts | 90pts | 300pts | |||||
1 | 35 | DOUDOUDIFFOL | B12 | 52 | 54 | 28 | 26 | 24 | 89 | 245 | 25 |
2 | 113 | SPEEDCHICKEN | XJR 1999 | 57 | 53 | 27 | 29 | 30 | 62 | 231 | 20 |
3 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 57 | 56 | 25 | 18 | 29 | 70 | 230 | 14,5 |
4 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 45 | 57 | 25 | 21 | 29 | 78 | 230 | 14,5 |
5 | 91 | TOMTOM | 750GSXR 2001 | 51 | 48 | 25 | 19 | 27 | 78 | 223 | 11 |
6 | 777 | BOOGY | R1 2004 | 46 | 46 | 24 | 20 | 25 | 78 | 215 | 10 |
7 | 76 | CRANB | GSXR 1100 89 | 49 | 47 | 25 | 20 | 23 | 71 | 210 | 8,5 |
8 | 93 | JC | 1100 XX 94 | 45 | 47 | 25 | 23 | 26 | 69 | 210 | 8,5 |
9 | 45 | LOPETTE | 954 CBR | 40 | 51 | 22 | 21 | 23 | 71 | 206 | 7 |
10 | 640 | CUBE | HAYAB 1999 | 40 | 44 | 19 | 24 | 23 | 54 | 185 | 6 |
11 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 44 | 44 | 20 | 28 | 23 | 44 | 183 | 5 |
12 | 131 | DYAG | ZX10R 2010 | 33 | 40 | 16 | 19 | 21 | 62 | 175 | 4 |
13 | 12 | PAPY FRED | GSXR 1100 1992 | 36 | 37 | 17 | 20 | 20 | 51 | 164 | 3 |
14 | 14 | G1TOX | BKING 2010 | 37 | 35 | 17 | 22 | 21 | 47 | 162 | 2 |
15 | 59 | FOX | GSXR1100 92 | 37 | 37 | 18 | 19 | 17 | 51 | 161 | 1 |
16 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 39 | 30 | 16 | 20 | 13 | 58 | 160 | 0 |
17 | 125 | ZANGIEF | GSXR1000 1993 | 38 | 34 | 16 | 19 | 17 | 52 | 160 | 0 |
18 | 88 | BORAT | 750 ZXR 93 | 34 | 33 | 19 | 21 | 18 | 53 | 159 | 0 |
19 | 20 | 20CTS | 900 CBR 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 199 | ESTACA MOTOTECH | 1000 GTS 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 6 | PTIPOLOP | CBR1000 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 121 | CHUCKY | DUCATI 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 916 | GuyTwo | Monster S4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 911 | DEN | 748 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 3 | JUNIOR | R1 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 56 | DOM | 900 CBR 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27 | JOE | ZX10R 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◀ RETOUR