MONSTERS RACE 2015 - ROUND 4 - CIRCUIT CAROLE - TREMBLAY - 11-12 JUILLET 2015
X-ROAD
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Vitesse 1 | Vitesse 2 | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | LOPETTE | 954 CBR | 25 | 25 | 50 | 25 |
2 | 640 | CUBE | HAYAB 1999 | 20 | 20 | 40 | 20 |
3 | 121 | CHUCKY | DUCATI 848 | 9 | 16 | 25 | 16 |
4 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 11 | 13 | 24 | 13 |
5 | 35 | DOUDOUDIFFOL | Bandit 12 | 10 | 9 | 19 | 11 |
6 | 777 | BOOGY | R1 2004 | 16 | 0 | 16 | 9.5 |
7 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 8 | 8 | 16 | 9.5 |
8 | 199 | ESTACA MOTOTECH | 1000 GTS 1993 | 13 | 2 | 15 | 8 |
9 | 113 | SPEEDCHICKEN | XJR 1999 | 7 | 7 | 14 | 7 |
10 | 14 | G1TOX | BKING 2010 | 6 | 6 | 12 | 5.5 |
11 | 131 | DYAG | ZX10R 2010 | 2 | 10 | 12 | 5.5 |
12 | 91 | TOMTOM | 750GSXR 2001 | 0 | 11 | 11 | 4 |
13 | 93 | JC | 1100 XX 94 | 5 | 4 | 9 | 2.5 |
14 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 4 | 5 | 9 | 2.5 |
15 | 916 | GuyTwo | Monster S4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
16 | 76 | CRANB | GSXR 1100 89 | 3 | 0 | 3 | 0 |
17 | 20 | 20CTS | 900 CBR 96 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | 88 | BORAT | 750 ZXR 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 6 | PTIPOLOP | CBR1000 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60pts | 60pts | 30pts | 30pts | 30pts | 90pts | 300pts | ||||||
1 | 35 | DOUDOUDIFFOL | B12 | 52 | 50 | 27 | 25 | 24 | 80 | 231 | 22,5 | |
2 | 76 | CRANB | GSXR 1100 89 | 52 | 52 | 26 | 23 | 26 | 78 | 231 | 22,5 | |
3 | 113 | SPEEDCHICKEN | XJR 1999 | 49 | 51 | 23 | 26 | 26 | 74 | 226 | 16 | |
4 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 54 | 50 | 24 | 19 | 25 | 67 | 215 | 13 | |
5 | 20 | 20CTS | 900 CBR 96 | 49 | 42 | 19 | 18 | 18 | 81 | 208 | 11 | |
6 | 91 | TOMTOM | 750GSXR 2001 | 49 | 49 | 23 | 18 | 24 | 63 | 203 | 10 | |
7 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 46 | 44 | 24 | 18 | 20 | 70 | 198 | 9 | |
8 | 199 | ESTACA MOTOTECH | 1000 GTS 1993 | 44 | 41 | 26 | 25 | 16 | 68 | 194 | 8 | |
9 | 45 | LOPETTE | 954 CBR | 39 | 41 | 19 | 17 | 19 | 77 | 193 | 7 | |
10 | 640 | CUBE | HAYAB 1999 | 42 | 41 | 19 | 23 | 23 | 63 | 192 | 6 | |
11 | 777 | BOOGY | R1 2004 | 40 | 41 | 25 | 17 | 15 | 71 | 184 | 5 | |
12 | 93 | JC | 1100 XX 94 | 52 | 32 | 21 | 20 | 18 | 59 | 181 | 4 | |
13 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 33 | 44 | 17 | 23 | 20 | 59 | 179 | 3 | |
14 | 6 | PTIPOLOP | CBR1000 2006 | 21 | 41 | 20 | 17 | 23 | 58 | 160 | 2 | |
15 | 131 | DYAG | ZX10R 2010 | 35 | 34 | 15 | 18 | 12 | 56 | 155 | 1 | |
16 | 14 | G1TOX | BKING 2010 | 26 | 33 | 14 | 19 | 13 | 45 | 136 | 0 | |
17 | 88 | BORAT | 750 ZXR 93 | 26 | 20 | 11 | 18 | 8 | 43 | 115 | 0 | |
18 | 121 | CHUCKY | DUCATI 848 | 23 | 14 | 7 | 19 | 6 | 27 | 89 | 0 | |
19 | 916 | GuyTwo | Monster S4 | 10 | 16 | 4 | 15 | 8 | 14 | 63 | 0 |
◀ RETOUR