MONSTERS RACE 2015 - ROUND 2 - HAUTS DE SAINTONGES - 13-14 JUIN 2015
VITESSE
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | PTIPOLOP | CBR1000 2006 | 25 |
2 | 777 | BOOGY | R1 2004 | 20 |
3 | 640 | CUBE | HAYAB 1999 | 16 |
4 | 45 | LOPETTE | 954 CBR | 13 |
5 | 131 | DYAG | ZX10R 2010 | 11 |
6 | 35 | DOUDOUDIFFOL | B12 | 10 |
7 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 9 |
8 | 76 | CRANB | GSXR 1100 89 | 8 |
9 | 121 | CHUCKY | DUCATI 848 | 7 |
10 | 56 | DOM | 900 CBR 1992 | 6 |
11 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 5 |
12 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 4 |
13 | 199 | ESTACA MOTOTECH | 1000 GTS 1993 | 3 |
14 | 93 | JC | 1100 XX 94 | 2 |
15 | 14 | G1TOX | BKING 2010 | 1 |
16 | 911 | DEN | 748 1995 | 0 |
17 | 91 | TOMTOM | 750GSXR 2001 | 0 |
18 | 3 | JUNIOR | R1 2004 | 0 |
19 | 59 | FOX | GSXR1100 92 | 0 |
20 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 0 |
21 | 88 | BORAT | 750 ZXR 93 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60pts | 60pts | 30pts | 30pts | 30pts | 90pts | 300pts | |||||
1 | 35 | DOUDOUDIFFOL | B12 | 54 | 53 | 26 | 24 | 27 | 87 | 245 | 25 |
2 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 54 | 56 | 24 | 15 | 25 | 77 | 227 | 20 |
3 | 76 | CRANB | GSXR 1100 89 | 50 | 53 | 26 | 17 | 27 | 76 | 223 | 16 |
4 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 46 | 50 | 21 | 16 | 25 | 72 | 209 | 13 |
5 | 91 | TOMTOM | 750GSXR 2001 | 50 | 48 | 21 | 17 | 23 | 60 | 198 | 11 |
6 | 640 | CUBE | HAYAB 1999 | 37 | 46 | 17 | 19 | 21 | 72 | 195 | 10 |
7 | 93 | JC | 1100 XX 94 | 48 | 42 | 23 | 19 | 19 | 64 | 192 | 9 |
8 | 777 | BOOGY | R1 2004 | 36 | 42 | 23 | 17 | 18 | 69 | 182 | 8 |
9 | 199 | ESTACA MOTOTECH | 1000 GTS 1993 | 38 | 40 | 19 | 29 | 22 | 52 | 181 | 7 |
10 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 38 | 48 | 20 | 27 | 22 | 44 | 179 | 6 |
11 | 45 | LOPETTE | 954 CBR | 36 | 38 | 21 | 15 | 17 | 67 | 173 | 5 |
12 | 6 | PTIPOLOP | CBR1000 2006 | 30 | 45 | 22 | 13 | 18 | 65 | 171 | 4 |
13 | 911 | DEN | 748 1995 | 33 | 36 | 15 | 20 | 18 | 59 | 166 | 3 |
14 | 14 | G1TOX | BKING 2010 | 33 | 40 | 17 | 19 | 15 | 48 | 155 | 2 |
15 | 131 | DYAG | ZX10R 2010 | 32 | 37 | 14 | 13 | 12 | 58 | 152 | 1 |
16 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 42 | 32 | 15 | 13 | 12 | 44 | 143 | 0 |
17 | 88 | BORAT | 750 ZXR 93 | 21 | 34 | 16 | 16 | 13 | 58 | 142 | 0 |
18 | 21 | CHUCKY | DUCATI 848 | 32 | 22 | 14 | 20 | 16 | 49 | 139 | 0 |
19 | 59 | FOX | GSXR1100 92 | 32 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 136 | 0 |
20 | 3 | JUNIOR | R1 2004 | 20 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 101 | 0 |
21 | 56 | DOM | 900 CBR 1992 | 25 | 20 | 10 | 12 | 10 | 25 | 92 | 0 |
22 | 113 | SPEEDCHICKEN | XJR 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 125 | ZANGIEF | GSXR1000 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 27 | JOE | ZX10R 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 12 | PAPY FRED | GSXR 1100 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 916 | GuyTwo | Monster S4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◀ RETOUR