MONSTERS RACE 2015 - ROUND 1 - BORDEAUX - 31 MAI 2015
DRAG
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 640 | CUBE | HAYAB 1999 | 25 |
2 | 777 | BOOGY | R1 2004 | 20 |
3 | 45 | LOPETTE | 954 CBR | 16 |
4 | 14 | G1TOX | BKING 2010 | 13 |
5 | 35 | DOUDOUDIFFOL | B12 | 11 |
6 | 113 | SPEEDCHICKEN | XJR 1999 | 10 |
7 | 56 | DOM | 900 CBR 1992 | 9 |
8 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 8 |
9 | 59 | FOX | GSXR1000 92 | 7 |
10 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 6 |
11 | 916 | GuyTwo | Monster S4 | 5 |
12 | 131 | DYAG | ZX10R 2010 | 4 |
13 | 76 | CRANB | GSXR 1100 89 | 3 |
14 | 911 | DEN | 748 1995 | 2 |
15 | 93 | JC | 1100 XX 94 | 1 |
16 | 91 | TOMTOM | 750GSXR 2001 | 0 |
17 | 88 | BORAT | 750 ZXR 94 | 0 |
18 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 0 |
19 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | |
20 | 125 | ZANGIEF | GSXR1000 1993 | |
21 | 3 | JUNIOR | R1 2004 | |
22 | 27 | JOE | ZX10R 2004 | |
23 | 199 | ESTACA MOTOTECH | 1000 GTS 1993 | |
24 | 12 | PAPY FRED | GSXR 1100 1992 | |
25 | 6 | PTIPOLOP | CBR1000 2006 | |
26 | 21 | CHUCKY | DUCATI 848 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuo- -sité | Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60pts | 60pts | 30pts | 30pts | 30pts | 90pts | 300pts | |||||
1 | 113 | SPEEDCHICKEN | XJR 1999 | 55 | 52 | 26,5 | 26 | 25 | 78,5 | 236,5 | 25 |
2 | 76 | CRANB | GSXR 1100 89 | 55 | 54 | 26 | 24 | 25,5 | 74 | 232,5 | 20 |
3 | 35 | DOUDOUDIFFOL | B12 | 54 | 54 | 26 | 25 | 24 | 74 | 231 | 16 |
4 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR 96 | 52 | 52 | 24 | 21 | 25 | 74 | 224 | 13 |
5 | 91 | TOMTOM | 750GSXR 2001 | 56,5 | 51,5 | 27 | 21,5 | 26 | 65 | 220,5 | 11 |
6 | 93 | JC | 1100 XX 94 | 54 | 41 | 25 | 25 | 15 | 68 | 203 | 10 |
7 | 777 | BOOGY | R1 2004 | 34 | 46 | 25,5 | 22 | 20,5 | 77 | 199,5 | 9 |
8 | 640 | CUBE | HAYAB 1999 | 48 | 47 | 20 | 21 | 19 | 62 | 197 | 8 |
9 | 29 | PEPERE | 900TORNADO 2005 | 47 | 37 | 21 | 25 | 19 | 49 | 177 | 7 |
10 | 45 | LOPETTE | 954 CBR | 41 | 39 | 19 | 17 | 17 | 61 | 175 | 6 |
11 | 131 | DYAG | ZX10R 2010 | 41 | 37 | 18 | 16 | 19 | 53 | 166 | 5 |
12 | 14 | G1TOX | BKING 2010 | 38 | 39 | 15,5 | 23 | 12 | 53 | 165 | 4 |
13 | 911 | DEN | 748 1995 | 33 | 36 | 17 | 19,5 | 13 | 57 | 158,5 | 3 |
14 | 88 | BORAT | 750 ZXR 93 | 33 | 36,5 | 18,5 | 19 | 15,5 | 54 | 158 | 2 |
15 | 59 | FOX | GSXR1000 92 | 39 | 34 | 15,5 | 17 | 10 | 48 | 148 | 1 |
16 | 916 | GuyTwo | Monster S4 | 32 | 33 | 16,5 | 20,5 | 13 | 45 | 143,5 | 0 |
17 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 39 | 26 | 16,5 | 12 | 11 | 50 | 138 | 0 |
18 | 56 | DOM | 900 CBR 1992 | 26 | 21 | 7 | 14 | 8 | 31 | 100 | 0 |
19 | 4 | LE PIONNIER | GSXR1000 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 125 | ZANGIEF | GSXR1000 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 3 | JUNIOR | R1 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 27 | JOE | ZX10R 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 199 | ESTACA MOTOTECH | 1000 GTS 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 12 | PAPY FRED | GSXR 1100 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6 | PTIPOLOP | CBR1000 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 21 | CHUCKY | DUCATI 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◀ RETOUR