MONSTERS RACE 2014 - ROUND 3 - LE PECHEREAU - 5-6 JUILLET 2014
DRAG
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | NIMON | 1340 HAYABUSA | 25 |
2 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR | 20 |
3 | 38 | APERO 37 | 1000 GSXR K5 | 16 |
4 | 1 | LOPETTE | 945 CBR | 13 |
5 | 113 | SPEED CHICKEN | 1300 XJR 2000 | 11 |
6 | 27 | JOE | ZX10R 2004 | 10 |
7 | 30 | COOL TI | 1000 GSXR K1 | 9 |
8 | 29 | PEPERE | 1130 TNT | 8 |
9 | 92 | PINOX | 929 CBR 2001 | 7 |
10 | 59 | FOX | 1100 GSXR | 6 |
11 | 111 | CHRIS LE PLAGISTE | 900 CBR | 5 |
12 | 76 | CRANB | 1100 GSXR 89 | 4 |
13 | 14 | QUENTIN | 1340 BKING | 3 |
14 | 35 | DOUDOU | 750 GSXR 96 | 2 |
15 | 4 | GOODSPEED | 1000 GSXR K4 | 1 |
16 | 7 | DOOWY | GSXR 750W | 0 |
17 | 911 | DEN | DUCATI | 0 |
18 | 102 | ZOUZOU | 1000 R1 | 0 |
19 | 916 | GUYGUY | DUCATI 916 2001 | 0 |
20 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 0 |
21 | 10 | CHRISTOS | 1100 CBR | 0 |
22 | 2 | SKULL | 900 CBR | 0 |
23 | 69 | MISTER GEX | 1100 GSXR 90 | 0 |
24 | 93 | JC | 900 CBR 96 | 0 |
25 | 199 | DENY199 | 1130 TNT 2006 | 0 |
26 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR | 0 |
27 | 47 | STREETGEX | 1000 GSXR K6 | 0 |
28 | 37 | MADRORO | 1060 RSV 2000 | 0 |
29 | 9 | JUNIOR | 1000 R1 2006 | 0 |
30 | 131 | DYAG 69 | ZX10R 2010 | 0 |
31 | 33 | SEB33 | 750 ZXR 94 | 0 |
32 | 125 | ZANGIEF | 1100 GSXR 93 | 0 |
33 | 138 | DOM | 1130 TNT 2008 | 0 |
34 | 16 | TAYLOR | 1000 RR 2009 | 0 |
35 | 8 | JMB | 1340 HAYABUSA | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuosité / Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60pts | 60pts | 60pts | 30pts | 90pts | 300pts | |||||
1 | 113 | SPEED CHICKEN | 1300 XJR 2000 | 53 | 58 | 59 | 30 | 68 | 268 | 25 |
2 | 1 | LOPETTE | 945 CBR | 55 | 49 | 52 | 22 | 76 | 254 | 20 |
3 | 76 | CRANB | 1100 GSXR 89 | 49 | 47 | 53 | 23 | 79 | 251 | 16 |
4 | 4 | GOODSPEED | 1000 GSXR K4 | 56 | 51 | 45 | 22 | 72 | 246 | 13 |
5 | 111 | CHRIS LE PLAGISTE | 900 CBR | 40 | 39 | 48 | 21 | 80 | 228 | 11 |
6 | 35 | DOUDOU | 750 GSXR 96 | 41 | 44 | 45 | 14 | 80 | 224 | 10 |
7 | 14 | QUENTIN | 1340 BKING | 41 | 41 | 43 | 23 | 59 | 207 | 9 |
8 | 11 | NIMON | 1340 HAYABUSA | 37 | 45 | 40 | 16 | 63 | 201 | 8 |
9 | 30 | COOL TI | 1000 GSXR K1 | 35 | 40 | 42 | 16 | 65 | 198 | 7 |
10 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR | 43 | 38 | 38 | 17 | 58 | 194 | 6 |
11 | 7 | DOOWY | GSXR 750W | 35 | 36 | 35 | 8 | 66 | 180 | 5 |
12 | 92 | PINOX | 929 CBR 2001 | 40 | 38 | 38 | 20 | 38 | 174 | 4 |
13 | 38 | APERO 37 | 1000 GSXR K5 | 20 | 29 | 33 | 12 | 67 | 161 | 3 |
14 | 911 | DEN | DUCATI | 19 | 22 | 31 | 7 | 74 | 153 | 2 |
15 | 59 | FOX | 1100 GSXR | 31 | 31 | 33 | 10 | 45 | 150 | 1 |
16 | 27 | JOE | ZX10R 2004 | 28 | 25 | 26 | 8 | 41 | 128 | 0 |
17 | 102 | ZOUZOU | 1000 R1 | 20 | 24 | 27 | 9 | 30 | 110 | 0 |
18 | 29 | PEPERE | 1130 TNT | 10 | 22 | 34 | 10 | 31 | 107 | 0 |
19 | 916 | GUYGUY | DUCATI 916 2001 | 17 | 32 | 28 | 5 | 23 | 105 | 0 |
20 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 15 | 17 | 19 | 6 | 16 | 73 | 0 |
21 | 10 | CHRISTOS | 1100 CBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2 | SKULL | 900 CBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 69 | MISTER GEX | 1100 GSXR 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 93 | JC | 900 CBR 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 199 | DENY199 | 1130 TNT 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 47 | STREETGEX | 1000 GSXR K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 37 | MADRORO | 1060 RSV 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 9 | JUNIOR | 1000 R1 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 131 | DYAG 69 | ZX10R 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 33 | SEB33 | 750 ZXR 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 125 | ZANGIEF | 1100 GSXR 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 138 | DOM | 1130 TNT 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 16 | TAYLOR | 1000 RR 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 8 | JMB | 1340 HAYABUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◀ RETOUR