MONSTERS RACE 2014 - ROUND 2 - HAUTS DE SAINTONGES - 21-22 JUIN 2014
VITESSE
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | CHRIS LE PLAGISTE | 900 CBR | 25 |
2 | 27 | JOE | ZX10R 2004 | 20 |
3 | 30 | COOL TI | 1000 GSXR K1 | 16 |
4 | 38 | AERO 37 | 1000 GSXR K5 | 13 |
5 | 131 | DYAG 69 | ZX10R 2010 | 11 |
6 | 1 | LOPETTE | 945 CBR | 10 |
7 | 69 | MISTER GEX | 1100 GSXR 90 | 9 |
8 | 29 | PEPERE | 1130 TNT | 8 |
9 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR | 7 |
10 | 35 | DOUDOU | 750 GSXR 96 | 6 |
11 | 37 | MADRORO | 1060 RSV 2000 | 5 |
12 | 102 | ZOUZOU | 1000 R1 | 4 |
13 | 76 | CRANB | 1100 GSXR 89 | 3 |
14 | 113 | SPEED CHICKEN | 1300 XJR 2000 | 2 |
15 | 199 | DENY199 | 1130 TNT 2006 | 1 |
2 | SKULL | 900 CBR | 0 | |
4 | GOODSPEED | 1000 GSXR K4 | 0 | |
7 | DOOWY | GSXR 750W | 0 | |
8 | JMB | 1340 HAYABUSA | 0 | |
9 | JUNIOR | 1000 R1 2006 | 0 | |
23 | CHRISTOS | 1100 CBR | 0 | |
11 | NIMON | 1340 HAYABUSA | 0 | |
16 | TAYLOR | 1000 RR 2009 | 0 | |
33 | SEB33 | 750 ZXR 94 | 0 | |
47 | STREETGEX | 1000 GSXR K6 | 0 | |
50 | FIREBLADE | 900 CBR | 0 | |
59 | FOX | 1100 GSXR | 0 | |
92 | PINOX | 929 CBR 2001 | 0 | |
93 | JC | 900 CBR 96 | 0 | |
125 | ZANGIEF | 1100 GSXR 93 | 0 | |
138 | DOM | 1130 TNT 2008 | 0 | |
862 | STEAM | 900 CBR 92 | 0 | |
911 | DEN | DUCATI | 0 | |
916 | GUYGUY | DUCATI 916 2001 | 0 |
ENDURANCE
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 131 | DYAG 69 | ZX10R 2010 | 25 |
2 | 111 | CHRIS LE PLAGISTE | 900 CBR | 20 |
3 | 1 | LOPETTE | 945 CBR | 16 |
4 | 23 | CHRISTOS | 1100 CBR | 13 |
5 | 199 | DENY199 | 1130 TNT 2006 | 11 |
6 | 92 | PINOX | 929 CBR 2001 | 10 |
7 | 29 | PEPERE | 1130 TNT | 9 |
8 | 2 | SKULL | 900 CBR | 8 |
9 | 76 | CRANB | 1100 GSXR 89 | 7 |
10 | 35 | DOUDOU | 750 GSXR 96 | 6 |
11 | 93 | JC | 900 CBR 96 | 5 |
12 | 102 | ZOUZOU | 1000 R1 | 4 |
13 | 47 | STREETGEX | 1000 GSXR K6 | 3 |
14 | 27 | JOE | ZX10R 2004 | 2 |
15 | 37 | MADRORO | 1060 RSV 2000 | 1 |
30 | COOL TI | 1000 GSXR K1 | 0 | |
38 | AERO 37 | 1000 GSXR K5 | 0 | |
69 | MISTER GEX | 1100 GSXR 90 | 0 | |
20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR | 0 | |
113 | SPEED CHICKEN | 1300 XJR 2000 | 0 | |
4 | GOODSPEED | 1000 GSXR K4 | 0 | |
7 | DOOWY | GSXR 750W | 0 | |
8 | JMB | 1340 HAYABUSA | 0 | |
9 | JUNIOR | 1000 R1 2006 | 0 | |
11 | NIMON | 1340 HAYABUSA | 0 | |
16 | TAYLOR | 1000 RR 2009 | 0 | |
33 | SEB33 | 750 ZXR 94 | 0 | |
50 | FIREBLADE | 900 CBR | 0 | |
59 | FOX | 1100 GSXR | 0 | |
125 | ZANGIEF | 1100 GSXR 93 | 0 | |
138 | DOM | 1130 TNT 2008 | 0 | |
862 | STEAM | 900 CBR 92 | 0 | |
911 | DEN | DUCATI | 0 | |
916 | GUYGUY | DUCATI 916 2001 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuosité / Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20pts | 60pts | 60pts | 10pts | 30pts | 300pts | |||||
1 | 10 | CHRISTOS | 1100 CBR | 58 | 57 | 55 | 29 | 88 | 287 | 25 |
2 | 113 | SPEED CHICKEN | 1300 XJR 2000 | 51 | 56 | 54 | 28 | 76 | 275 | 20 |
3 | 76 | CRANB | 1100 GSXR 89 | 53 | 49 | 50 | 25 | 88 | 265 | 16 |
4 | 111 | CHRIS LE PLAGISTE | 900 CBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 13 | |
5 | 1 | LOPETTE | 945 CBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 11 | |
6 | 4 | GOODSPEED | 1000 GSXR K4 | 52 | 53 | 42 | 25 | 67 | 238 | 8,5 |
7 | 2 | SKULL | 900 CBR | 46 | 50 | 44 | 22 | 76 | 238 | 8,5 |
8 | 35 | DOUDOU | 750 GSXR 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 8 | |
9 | 69 | MISTER GEX | 1100 GSXR 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 7 | |
10 | 93 | JC | 900 CBR 96 | 50 | 45 | 37 | 23 | 225 | 6 | |
11 | 199 | DENY199 | 1130 TNT 2006 | 41 | 39 | 42 | 22 | 78 | 222 | 5 |
12 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 4 | |
13 | 47 | STREETGEX | 1000 GSXR K6 | 36 | 47 | 30 | 20 | 49 | 182 | 3 |
14 | 30 | COOL TI | 1000 GSXR K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 2 | |
15 | 11 | NIMON | 1340 HAYABUSA | 31 | 38 | 32 | 15 | 73 | 174 | 1 |
16 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | |
17 | 38 | AERO 37 | 1000 GSXR K5 | 17 | 34 | 22 | 15 | 82 | 170 | 0 |
18 | 29 | PEPERE | 1130 TNT | 8 | 30 | 37 | 21 | 40 | 136 | 0 |
19 | 102 | ZOUZOU | 1000 R1 | 18 | 32 | 22 | 16 | 52 | 130 | 0 |
20 | 27 | JOE | ZX10R 2004 | 21 | 26 | 16 | 13 | 45 | 121 | 0 |
21 | 37 | MADRORO | 1060 RSV 2000 | 26 | 31 | 26 | 15 | 35 | 121 | 0 |
22 | 59 | FOX | 1100 GSXR | 13 | 36 | 23 | 15 | 34 | 111 | 0 |
23 | 9 | JUNIOR | 1000 R1 2006 | 18 | 19 | 16 | 9 | 43 | 105 | 0 |
24 | 92 | PINOX | 929 CBR 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | |
25 | 916 | GUYGUY | DUCATI 916 2001 | 7 | 20 | 32 | 10 | 9 | 73 | 0 |
26 | 131 | DYAG 69 | ZX10R 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | |
27 | 33 | SEB33 | 750 ZXR 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 125 | ZANGIEF | 1100 GSXR 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 138 | DOM | 1130 TNT 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 16 | TAYLOR | 1000 RR 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 7 | DOOWY | GSXR 750W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 911 | DEN | DUCATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 8 | JMB | 1340 HAYABUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◀ RETOUR