MONSTERS RACE 2014 - ROUND 1 - CAROLE - 10-11 MAI 2014
SBK1
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | CHRIS LE PLAGISTE | 900 CBR | 25 |
2 | 47 | STREETGEX | 1000 GSXR K6 | 20 |
3 | 1 | LOPETTE | 945 CBR | 16 |
4 | 27 | JOE | ZX10R 2004 | 13 |
5 | 38 | AERO 37 | 1000 GSXR K5 | 11 |
6 | 92 | PINOX | 929 CBR 2001 | 10 |
7 | 69 | MISTER GEX | 1100 GSXR 90 | 9 |
8 | 23 | CHRISTOS | 1100 CBR | 8 |
9 | 16 | TAYLOR | 1000 RR 2009 | 7 |
10 | 4 | GOODSPEED | 1000 GSXR K4 | 6 |
11 | 35 | DOUDOU | 750 GSXR 96 | 5 |
12 | 29 | PEPERE | 1130 TNT | 4 |
13 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR | 3 |
14 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR | 2 |
15 | 93 | JC | 900 CBR 96 | 1 |
16 | 3 | JUNIOR | 1000 R1 2006 | 0 |
17 | 7 | DOOWY | GSXR 750W | 0 |
18 | 102 | ZOUZOU | 1000 R1 | 0 |
19 | 59 | FOX | 1100 GSXR | 0 |
20 | 30 | COOL TI | 1000 GSXR K1 | 0 |
21 | 2 | SKULL | 900 CBR | 0 |
22 | 113 | SPEED CHICKEN | XJR 2001 | 0 |
23 | 911 | DEN | DUCATI | 0 |
24 | 131 | DYAG 69 | ZX10R 2010 | 0 |
25 | 76 | CRANB | 1100 GSXR 89 | 0 |
26 | 11 | NIMON | 1340 HAYABUSA | 0 |
SBK2
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | CHRIS LE PLAGISTE | 900 CBR | 25 |
2 | 47 | STREETGEX | 1000 GSXR K6 | 20 |
3 | 27 | JOE | ZX10R 2004 | 16 |
4 | 30 | COOL TI | 1000 GSXR K1 | 13 |
5 | 16 | TAYLOR | 1000 RR 2009 | 11 |
6 | 92 | PINOX | 929 CBR 2001 | 10 |
7 | 69 | MISTER GEX | 1100 GSXR 90 | 9 |
8 | 23 | CHRISTOS | 1100 CBR | 8 |
9 | 1 | LOPETTE | 945 CBR | 7 |
10 | 38 | AERO 37 | 1000 GSXR K5 | 6 |
11 | 29 | PEPERE | 1130 TNT | 5 |
12 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR | 4 |
13 | 4 | GOODSPEED | 1000 GSXR K4 | 3 |
14 | 113 | SPEED CHICKEN | XJR 2001 | 2 |
15 | 2 | SKULL | 900 CBR | 1 |
16 | 102 | ZOUZOU | 1000 R1 | 0 |
17 | 7 | DOOWY | GSXR 750W | 0 |
18 | 59 | FOX | 1100 GSXR | 0 |
19 | 93 | JC | 900 CBR 96 | 0 |
20 | 131 | DYAG 69 | ZX10R 2010 | 0 |
21 | 3 | JUNIOR | 1000 R1 2006 | 0 |
22 | 911 | DEN | DUCATI | 0 |
23 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR | 0 |
24 | 35 | DOUDOU | 750 GSXR 96 | 0 |
25 | 76 | CRANB | 1100 GSXR 89 | 0 |
26 | 11 | NIMON | 1340 HAYABUSA | 0 |
TOTAL SBK
Pos. | Num. | Nom/Pseudo | Moto | Cumul SBK1/SBK2 | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | CHRIS LE PLAGISTE | 900 CBR | 50 | 25 |
2 | 47 | STREETGEX | 1000 GSXR K6 | 40 | 20 |
3 | 27 | JOE | ZX10R 2004 | 29 | 16 |
4 | 1 | LOPETTE | 945 CBR | 23 | 13 |
5 | 92 | PINOX | 929 CBR 2001 | 20 | 11 |
6 | 16 | TAYLOR | 1000 RR 2009 | 18 | 10 |
7 | 69 | MISTER GEX | 1100 GSXR 90 | 18 | 9 |
8 | 38 | AERO 37 | 1000 GSXR K5 | 17 | 8 |
9 | 23 | CHRISTOS | 1100 CBR | 16 | 7 |
10 | 30 | COOL TI | 1000 GSXR K1 | 13 | 6 |
11 | 29 | PEPERE | 1130 TNT | 9 | 5 |
12 | 4 | GOODSPEED | 1000 GSXR K4 | 9 | 4 |
13 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR | 7 | 3 |
14 | 35 | DOUDOU | 750 GSXR 96 | 5 | 2 |
15 | 113 | SPEED CHICKEN | XJR 2001 | 2 | 1 |
16 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR | 2 | 0 |
17 | 2 | SKULL | 900 CBR | 1 | 0 |
18 | 93 | JC | 900 CBR 96 | 1 | 0 |
19 | 102 | ZOUZOU | 1000 R1 | 0 | 0 |
20 | 7 | DOOWY | GSXR 750W | 0 | 0 |
21 | 59 | FOX | 1100 GSXR | 0 | 0 |
22 | 131 | DYAG 69 | ZX10R 2010 | 0 | 0 |
23 | 3 | JUNIOR | 1000 R1 2006 | 0 | 0 |
24 | 911 | DEN | DUCATI | 0 | 0 |
25 | 76 | CRANB | 1100 GSXR 89 | 0 | 0 |
26 | 11 | NIMON | 1340 HAYABUSA | 0 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Partie cycle | Habillage et peinture | Ingénuosité / Choix moto | Coup de coeur | Home Made | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20pts | 60pts | 60pts | 10pts | 30pts | 300pts | |||||
1 | 76 | CRANB | 1100 GSXR 89 | 51 | 52 | 50 | 28 | 77 | 258 | 25 |
2 | 10 | CHRISTOS | 1100 CBR | 52 | 39 | 52 | 24 | 83 | 250 | 18 |
3 | 113 | SPEED CHICKEN | 1300 XJR 2000 | 50 | 50 | 51 | 26 | 73 | 250 | 18 |
4 | 4 | GOODSPEED | 1000 GSXR K4 | 57 | 50 | 49 | 22 | 71 | 249 | 13 |
5 | 69 | MISTER GEX | 1100 GSXR 90 | 50 | 44 | 47 | 21 | 81 | 243 | 11 |
6 | 35 | DOUDOU | 750 GSXR 96 | 43 | 42 | 51 | 21 | 78 | 235 | 10 |
7 | 50 | FIREBLADE | 900 CBR | 48 | 46 | 42 | 24 | 72 | 232 | 9 |
8 | 2 | SKULL | 900 CBR | 49 | 51 | 45 | 16 | 67 | 228 | 8 |
9 | 20 | THE 20CTS BZH | 900 CBR | 47 | 44 | 41 | 22 | 68 | 222 | 7 |
10 | 111 | CHRIS LE PLAGISTE | 900 CBR | 39 | 47 | 46 | 23 | 64 | 219 | 6 |
11 | 1 | LOPETTE | 945 CBR | 46 | 40 | 44 | 16 | 64 | 210 | 5 |
12 | 11 | NIMON | 1340 HAYABUSA | 36 | 43 | 40 | 14 | 65 | 198 | 4 |
13 | 93 | JC | 900 CBR 96 | 39 | 36 | 38 | 20 | 59 | 192 | 3 |
14 | 30 | COOL TI | 1000 GSXR K1 | 35 | 41 | 35 | 16 | 62 | 189 | 2 |
15 | 83 | AERO 37 | 1000 GSXR K5 | 34 | 38 | 33 | 14 | 61 | 180 | 1 |
16 | 47 | STREETGEX | 1000 GSXR K6 | 35 | 38 | 33 | 18 | 53 | 177 | 0 |
17 | 92 | PINOX | 929 CBR 2001 | 37 | 33 | 35 | 14 | 40 | 159 | 0 |
18 | 27 | JOE | ZX10R 2004 | 31 | 35 | 33 | 12 | 47 | 158 | 0 |
19 | 16 | TAYLOR | 1000 RR 2009 | 30 | 32 | 28 | 16 | 51 | 157 | 0 |
20 | 29 | PEPERE | 1130 TNT | 32 | 28 | 38 | 16 | 41 | 155 | 0 |
21 | 131 | DYAG 69 | ZX10R 2010 | 34 | 31 | 32 | 13 | 45 | 155 | 0 |
22 | 59 | FOX | 1100 GSXR | 24 | 29 | 28 | 11 | 41 | 133 | 0 |
23 | 102 | ZOUZOU | 1000 R1 | 23 | 28 | 32 | 11 | 38 | 132 | 0 |
24 | 7 | DOOWY | GSXR 750W | 23 | 27 | 27 | 9 | 43 | 129 | 0 |
25 | 911 | DEN | DUCATI | 23 | 22 | 28 | 9 | 37 | 119 | 0 |
26 | 916 | GUYGUY | DUCATI 916 2001 | 21 | 23 | 20 | 8 | 35 | 107 | 0 |
27 | 9 | JUNIOR | 1000 R1 2006 | 22 | 18 | 24 | 11 | 29 | 104 | 0 |
28 | 8 | JMB | 1340 HAYABUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 33 | SEB33 | 750 ZXR 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 37 | MADRORO | 1060 RSV 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 125 | ZANGIEF | 1100 GSXR 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 138 | DOM | 1130 TNT 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 199 | DENY199 | 1130 TNT 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 862 | STEAM | 900 CBR 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◀ RETOUR